Sajten Kalori.se är till salu! Vid intresse maila: hej@stfn.com
Kalori.se/Kaloritabell

Kaloritabell - Förteckning över livsmedel

Här hittar du en utförlig kaloritabell som gör det möjligt att bläddra bland alla livsmedel i vår databas, samt se och sortera efter en rad olika makronutrienter såsom antal kalorier, mängden protein, kolhydrater och fett samt många andra näringsvärden. Om du vill läsa mer om något av livsmedlen i kaloritabellen är det bara att klicka på det livsmedel du är intresserad av så kommer du till en undersida med fördjupad information om livsmedlet i fråga.

Läser in livsmedel, vänligen vänta...
Livsmedel Kcal Prot. Kolh Fett Mättat Oättat Flerom. Fibrer Fullkorn Socker Salt
Talg nöt 000656.300656,3 kcal 000007.0007,00 g 000000.0000,00 g 000071.00071,00 g 000035.80035,80 g 000028.80028,80 g 000002.7602,76 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.0000,0 g 000000.0300,03 g
Späck gris 000763.000763 kcal 000002.8002,80 g 000000.0000,00 g 000085.00085,00 g 000032.80032,80 g 000038.50038,50 g 000009.0309,03 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.0000,0 g 000000.0300,03 g
Ister gris 000884.300884,3 kcal 000000.0000,00 g 000000.0000,00 g 000100.000100,00 g 000048.80048,80 g 000037.50037,50 g 000009.3709,37 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.0000,0 g 000000.0100,01 g
Kokosfett 000884.000884 kcal 000000.0000,00 g 000000.0000,00 g 000100.000100,00 g 000092.00092,00 g 000006.0006,00 g 000002.0002,00 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.0000,0 g 000000.0000,00 g
Matfettsblandning havssaltat fett 80% berikad typ Bregott 000712.000712 kcal 000000.5000,50 g 000000.5000,50 g 000080.00080,00 g 000039.21039,21 g 000026.47026,47 g 000008.4808,48 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.4000,4 g 000002.0002,00 g
Matfettsblandning fett 60 % berikad typ Bregott mellan 000534.000534 kcal 000000.4000,40 g 000000.5000,50 g 000060.00060,00 g 000026.57026,57 g 000022.44022,44 g 000007.9207,92 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.5000,5 g 000001.0001,00 g
Bordsmargarin fett 70% berikad typ Milda 000621.000621 kcal 000000.2000,20 g 000000.3000,30 g 000070.00070,00 g 000023.00023,00 g 000029.00029,00 g 000018.00018,00 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.3000,3 g 000000.9000,90 g
Bordsmargarin extrasaltat fett 60% berikad typ Milda 000533.000533 kcal 000000.2000,20 g 000000.3000,30 g 000060.00060,00 g 000020.00020,00 g 000025.00025,00 g 000015.00015,00 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.3000,3 g 000001.2001,20 g
Bordsmargarin mjölkfri fett 60% berikad typ Milda 000531.000531 kcal 000000.0000,00 g 000000.0000,00 g 000060.00060,00 g 000020.00020,00 g 000025.00025,00 g 000015.00015,00 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.0000,0 g 000000.9000,90 g
Flytande margarin fett 82 % berikad typ Milda culinesse 000721.000721 kcal 000000.0000,00 g 000000.0000,00 g 000082.00082,00 g 000007.2907,29 g 000042.49042,49 g 000028.66028,66 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.0000,0 g 000001.5001,50 g
Hushållsmargarin fett 80% berikad typ Melba 000709.400709,4 kcal 000000.1000,10 g 000000.4000,40 g 000080.00080,00 g 000036.00036,00 g 000034.00034,00 g 000010.00010,00 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.4000,4 g 000001.5001,50 g
Hushållsmargarin fett 80% berikad typ Milda 000712.000712 kcal 000000.5000,50 g 000000.5000,50 g 000080.00080,00 g 000032.00032,00 g 000030.00030,00 g 000018.00018,00 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.3000,3 g 000001.5001,50 g
Lättmargarin fett 38% berikad typ Becel 000348.000348 kcal 000000.0000,00 g 000003.0003,00 g 000038.00038,00 g 000008.0008,00 g 000011.00011,00 g 000019.00019,00 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.0000,0 g 000001.2501,25 g
Lättmargarin m växtsterol 7,5% fett 35% berik typ Becel proactiv 000320.100320,1 kcal 000000.1000,10 g 000002.5002,50 g 000035.00035,00 g 000009.0009,00 g 000009.0009,00 g 000017.00017,00 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.0000,0 g 000000.5000,50 g
Lättmargarin fett 40% berikad typ Lätt & lagom 000381.000381 kcal 000000.5100,51 g 000006.2006,20 g 000040.00040,00 g 000012.36012,36 g 000018.13018,13 g 000006.8906,89 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.5000,5 g 000001.2501,25 g
Majonnäs fett 90% 000784.000784 kcal 000001.4601,46 g 000000.4100,41 g 000087.81087,81 g 000009.2909,29 g 000057.50057,50 g 000016.97016,97 g 000000.0700,07 g 000000.0000 g 000000.1000,1 g 000000.5600,56 g
Sesamsås grädde 000384.000384 kcal 000002.1602,16 g 000003.9203,92 g 000040.21040,21 g 000015.98015,98 g 000015.91015,91 g 000005.6705,67 g 000000.6100,61 g 000000.0000 g 000003.1003,1 g 000001.0301,03 g
Gravlaxsås hovmästarsås 000435.000435 kcal 000002.4602,46 g 000012.33012,33 g 000042.21042,21 g 000002.9302,93 g 000025.84025,84 g 000011.53011,53 g 000000.9900,99 g 000000.0000 g 000009.0009,0 g 000001.6601,66 g
Gravlaxsås 000555.000555 kcal 000001.6001,60 g 000013.10013,10 g 000056.00056,00 g 000008.2008,20 g 000013.40013,40 g 000032.00032,00 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000010.30010,3 g 000000.6900,69 g
Remouladsås 000707.700707,7 kcal 000001.4001,4 g 000001.1001,1 g 000078.81078,81 g 000008.3008,3 g 000051.60051,6 g 000015.20015,2 g 000000.3000,3 g 000000.0000 g 000000.5000,5 g 000000.7000,7 g
Vinägrett dressing fett 45% 000438.000438 kcal 000000.7400,74 g 000003.3203,32 g 000047.67047,67 g 000003.3603,36 g 000029.22029,22 g 000013.05013,05 g 000000.1700,17 g 000000.0000 g 000000.3000,3 g 000003.6303,63 g
Lättmargarin fett 40% berikad typ Lätt & lagom oliv 000388.000388 kcal 000000.5000,50 g 000008.0008,00 g 000040.00040,00 g 000017.25017,25 g 000017.02017,02 g 000003.9103,91 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000001.0001,0 g 000001.8801,88 g
Matfettsblandning fett 40 % berikad typ Lätt & lagom omega 3 000377.000377 kcal 000000.3000,30 g 000005.5005,50 g 000040.00040,00 g 000012.36012,36 g 000018.13018,13 g 000007.6607,66 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.5000,5 g 000001.2501,25 g
Smör fett 80 % 000729.000729 kcal 000000.4000,40 g 000000.5000,50 g 000082.00082,00 g 000054.99054,99 g 000019.10019,10 g 000002.9502,95 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.5000,5 g 000001.2001,20 g
Smör extrasaltat fett 80% 000727.500727,5 kcal 000000.5500,55 g 000000.4800,48 g 000081.80081,80 g 000052.39052,39 g 000022.68022,68 g 000002.8902,89 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.4000,4 g 000001.9801,98 g
Smör osaltat fett 80% 000727.500727,5 kcal 000000.5500,55 g 000000.4800,48 g 000081.80081,80 g 000052.39052,39 g 000022.68022,68 g 000002.8902,89 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.4000,4 g 000000.0200,02 g
Druvkärnolja 000884.000884 kcal 000000.0000,00 g 000000.0000,00 g 000100.000100,00 g 000011.20011,20 g 000018.20018,20 g 000066.70066,70 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.0000,0 g 000000.0000,00 g
Majsolja 000884.000884 kcal 000000.0000,00 g 000000.0000,00 g 000100.000100,00 g 000012.91012,91 g 000028.20028,20 g 000054.49054,49 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.0000,0 g 000000.0000,00 g
Olivolja 000884.000884 kcal 000000.0000,00 g 000000.0000,00 g 000100.000100,00 g 000014.34014,34 g 000072.56072,56 g 000008.8008,80 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.0000,0 g 000000.0000,00 g
Tistelolja 000884.000884 kcal 000000.0000,00 g 000000.0000,00 g 000100.000100,00 g 000008.9908,99 g 000010.90010,90 g 000075.70075,70 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.0000,0 g 000000.0000,00 g
Sesamolja 000884.000884 kcal 000000.0000,00 g 000000.0000,00 g 000100.000100,00 g 000014.80014,80 g 000039.10039,10 g 000041.70041,70 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.0000,0 g 000000.0000,00 g
Sojaolja 000884.000884 kcal 000000.0000,00 g 000000.0000,00 g 000100.000100,00 g 000014.90014,90 g 000022.30022,30 g 000058.40058,40 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.0000,0 g 000000.0000,00 g
Solrosolja 000884.000884 kcal 000000.0000,00 g 000000.0000,00 g 000100.000100,00 g 000010.42010,42 g 000028.87028,87 g 000056.31056,31 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.0000,0 g 000000.0000,00 g
Vetegroddsolja 000884.000884 kcal 000000.0000,00 g 000000.0000,00 g 000100.000100,00 g 000016.60016,60 g 000019.30019,30 g 000059.70059,70 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.0000,0 g 000000.0000,00 g
Dressing fett ca 25% 000262.000262 kcal 000000.5000,50 g 000009.7009,70 g 000025.00025,00 g 000003.7003,70 g 000005.8105,81 g 000014.40014,40 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000003.6003,6 g 000001.7801,78 g
Dressing majonnäs fett ca 60% 000572.400572,4 kcal 000001.0001,00 g 000009.5009,50 g 000059.90059,90 g 000009.2209,22 g 000013.81013,81 g 000034.32034,32 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000012.50012,5 g 000000.8800,88 g
Dressing majonnäs fett ca 40% 000453.600453,6 kcal 000000.5000,50 g 000024.00024,00 g 000040.00040,00 g 000006.1206,12 g 000009.8309,83 g 000022.26022,26 g 000000.2000,20 g 000000.0000 g 000021.70021,7 g 000001.7001,70 g
Dressing majonnäs fett ca 25% 000303.000303 kcal 000000.5000,50 g 000019.70019,70 g 000025.00025,00 g 000003.7903,79 g 000005.2905,29 g 000014.62014,62 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000018.20018,2 g 000001.7301,73 g
Dressing olja fett ca 45% 000415.700415,7 kcal 000000.5000,50 g 000008.0008,00 g 000043.10043,10 g 000006.3406,34 g 000009.6409,64 g 000025.17025,17 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000003.6003,6 g 000000.5400,54 g
Dressing olja fett ca 25% 000303.900303,9 kcal 000001.9001,90 g 000015.00015,00 g 000026.60026,60 g 000002.0802,08 g 000015.32015,32 g 000007.9507,95 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000012.50012,5 g 000002.5402,54 g
Dressing majonnäs lätt fett ca 15% 000216.800216,8 kcal 000001.0001,00 g 000020.80020,80 g 000014.50014,50 g 000002.1702,17 g 000003.4503,45 g 000008.2708,27 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000018.30018,3 g 000001.5301,53 g
Dressing fett 0% 000059.70059,7 kcal 000001.6001,60 g 000013.10013,10 g 000000.0000,00 g 000000.0000,00 g 000000.0000,00 g 000000.0000,00 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000010.40010,4 g 000000.3700,37 g
Majonnäs fett 80% 000665.900665,9 kcal 000001.3101,31 g 000005.0005,00 g 000072.40072,40 g 000004.9804,98 g 000043.74043,74 g 000020.21020,21 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000001.5001,5 g 000001.0901,09 g
Gurkmajonnäs el gurksallad gatukök 000333.000333 kcal 000000.8000,80 g 000010.90010,90 g 000032.00032,00 g 000003.7603,76 g 000013.20013,20 g 000013.52013,52 g 000001.1001,10 g 000000.0000 g 000010.20010,2 g 000000.4700,47 g
Räkmajonnäs el räksallad gatukök 000457.000457 kcal 000005.2005,20 g 000002.9002,90 g 000048.00048,00 g 000005.7105,71 g 000019.55019,55 g 000020.42020,42 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000001.2001,2 g 000000.9900,99 g
Lättmajonnäs 32,5% fett 000327.000327 kcal 000001.2001,20 g 000008.5008,50 g 000032.50032,50 g 000003.1003,10 g 000006.2006,20 g 000020.44020,44 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000001.9001,9 g 000001.2501,25 g
Mimosasallad 000146.700146,7 kcal 000000.8000,8 g 000009.1009,1 g 000011.75011,75 g 000003.3003,3 g 000006.1006,1 g 000001.6001,6 g 000001.4001,4 g 000000.0000 g 000008.2008,2 g 000000.4000,4 g
Rödbetssallad gräddfil 000067.00067 kcal 000001.2501,25 g 000010.05010,05 g 000002.0202,02 g 000001.2901,29 g 000000.4600,46 g 000000.0700,07 g 000001.4801,48 g 000000.0000 g 000009.5009,5 g 000001.1601,16 g
Skaldjurssallad m majonnäsdressing 000112.000112 kcal 000005.9005,90 g 000002.5002,50 g 000008.6208,62 g 000001.6401,64 g 000004.7104,71 g 000001.5801,58 g 000001.0001,00 g 000000.0000 g 000001.7001,7 g 000000.6600,66 g
Bearnaisesås 000496.000496 kcal 000002.5502,55 g 000001.1801,18 g 000054.44054,44 g 000006.1106,11 g 000031.09031,09 g 000014.42014,42 g 000000.1000,10 g 000000.0000 g 000000.4000,4 g 000000.6500,65 g
Hollandaisesås 000552.000552 kcal 000002.7702,77 g 000000.4500,45 g 000061.05061,05 g 000006.8506,85 g 000034.86034,86 g 000016.17016,17 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.2000,2 g 000000.7200,72 g
Rhode Island sås 000359.000359 kcal 000001.9701,97 g 000006.3906,39 g 000036.73036,73 g 000008.9808,98 g 000020.11020,11 g 000005.5205,52 g 000000.3600,36 g 000000.0000 g 000005.4005,4 g 000001.1301,13 g
Dressing vinägrett fett 65% 000586.000586 kcal 000000.6000,60 g 000002.2002,20 g 000065.00065,00 g 000009.5109,51 g 000015.54015,54 g 000037.10037,10 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000001.0001,0 g 000001.9501,95 g
Bearnaisesås fryst el pulver tillagad 000224.000224 kcal 000002.6002,60 g 000006.7006,70 g 000021.00021,00 g 000007.4707,47 g 000009.3809,38 g 000003.2303,23 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000003.1003,1 g 000001.3001,30 g
Hollandaisesås fryst el pulver tillagad 000232.000232 kcal 000002.6002,60 g 000006.6006,60 g 000022.00022,00 g 000007.8207,82 g 000009.8209,82 g 000003.3803,38 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000003.1003,1 g 000001.4301,43 g
Mesost fett 17% berik typ Fjällbrynt 000386.000386 kcal 000008.5008,50 g 000049.50049,50 g 000017.00017,00 g 000011.15011,15 g 000003.9703,97 g 000000.2600,26 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000050.00050,0 g 000001.4801,48 g
Mesost fett ca 30% berik 000460.000460 kcal 000011.00011,00 g 000039.00039,00 g 000029.00029,00 g 000019.35019,35 g 000006.8906,89 g 000000.4500,45 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000039.00039,0 g 000000.7300,73 g
Mesost lätt fett 9% berik 000343.700343,7 kcal 000009.0009,00 g 000056.00056,00 g 000009.0009,00 g 000005.9005,90 g 000002.1002,10 g 000000.1400,14 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000057.00057,0 g 000001.3501,35 g
Messmör fett 5% berik 000260.000260 kcal 000007.0007,00 g 000046.00046,00 g 000005.0005,00 g 000003.2803,28 g 000001.1701,17 g 000000.0800,08 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000048.00048,0 g 000001.1101,11 g
Messmör fett 2% berik 000245.000245 kcal 000007.0007,00 g 000049.00049,00 g 000002.0002,00 g 000001.3101,31 g 000000.4700,47 g 000000.0300,03 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000049.00049,0 g 000001.4301,43 g
Keso färskost fett 4% 000092.70092,7 kcal 000012.00012,00 g 000002.1002,10 g 000004.0004,00 g 000002.6202,62 g 000000.9300,93 g 000000.0600,06 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.000- 000000.8500,85 g
Keso färskost ananas apelsin fett 3% 000105.100105,1 kcal 000010.27010,27 g 000009.1009,10 g 000002.7702,77 g 000001.7901,79 g 000000.6800,68 g 000000.1100,11 g 000001.0001,00 g 000000.0000 g 000000.000- 000000.7100,71 g
Keso färskost chili pesto lök feta fett 3,5-5% 000093.90093,9 kcal 000012.25012,25 g 000000.9000,90 g 000004.2104,21 g 000002.6602,66 g 000001.0901,09 g 000000.1800,18 g 000001.7001,70 g 000000.0000 g 000000.000- 000001.2301,23 g
Färskost på filmjölk fett ca 8% 000119.000119 kcal 000008.0008,00 g 000002.9002,90 g 000008.4008,40 g 000005.5905,59 g 000001.9401,94 g 000000.1700,17 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000002.8002,8 g 000000.0700,07 g
Färskost på filmjölk o gräddfil fett ca 14% 000178.000178 kcal 000009.7009,70 g 000003.1003,10 g 000014.20014,20 g 000009.4509,45 g 000003.2703,27 g 000000.2800,28 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000004.1004,1 g 000000.0900,09 g
Kvarg färskost fett 1% Kesella lätt 000075.00075 kcal 000012.70012,70 g 000003.6003,60 g 000001.0001,00 g 000000.6600,66 g 000000.2300,23 g 000000.0200,02 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000002.9002,9 g 000000.1000,10 g
Kvarg färskost fett 10% Kesella 000152.000152 kcal 000012.70012,70 g 000002.9002,90 g 000010.00010,00 g 000006.5606,56 g 000002.3302,33 g 000000.1500,15 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000003.0003,0 g 000000.1000,10 g
Ost hårdost fett 10% 000226.000226 kcal 000032.40032,40 g 000001.5001,50 g 000010.00010,00 g 000006.5606,56 g 000002.3302,33 g 000000.2200,22 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.0000,0 g 000001.0801,08 g
Ost hårdost fett 23% 000325.000325 kcal 000029.19029,19 g 000000.8000,80 g 000023.00023,00 g 000015.08015,08 g 000005.3705,37 g 000000.5000,50 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.0000,0 g 000001.1801,18 g
Ost hårdost fett 26% 000337.000337 kcal 000024.90024,90 g 000001.4001,40 g 000026.00026,00 g 000017.05017,05 g 000006.0706,07 g 000000.7400,74 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.0000,0 g 000000.9800,98 g
Ost hårdost fett 38% 000421.400421,4 kcal 000019.80019,80 g 000001.2001,20 g 000038.00038,00 g 000024.92024,92 g 000008.8708,87 g 000000.8300,83 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.0000,0 g 000001.1801,18 g
Camembert vitmögelost fett 23% 000286.000286 kcal 000021.50021,50 g 000000.0000,00 g 000022.50022,50 g 000014.58014,58 g 000005.8005,80 g 000000.5800,58 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.1000,1 g 000001.5101,51 g
Ädelost grönmögelost fett 30% 000363.000363 kcal 000021.50021,50 g 000001.5001,50 g 000030.50030,50 g 000019.77019,77 g 000007.8607,86 g 000000.7800,78 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.1000,1 g 000002.5102,51 g
Mjukost smältost fett 8% 000146.000146 kcal 000018.10018,10 g 000000.5000,50 g 000008.0008,00 g 000005.1905,19 g 000002.0602,06 g 000000.2100,21 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.2000,2 g 000002.1502,15 g
Mjukost smältost fett 10% 000160.000160 kcal 000017.10017,10 g 000000.3000,30 g 000010.10010,10 g 000006.5506,55 g 000002.6002,60 g 000000.2600,26 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.2000,2 g 000002.5002,50 g
Mjukost smältost fett 20% 000253.000253 kcal 000016.90016,90 g 000000.1000,10 g 000020.80020,80 g 000013.48013,48 g 000005.3605,36 g 000000.5300,53 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.2000,2 g 000002.5002,50 g
Mjukost smältost fett ca 16% 000208.000208 kcal 000016.00016,00 g 000001.5001,50 g 000015.50015,50 g 000010.05010,05 g 000004.0004,00 g 000000.4000,40 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.2000,2 g 000002.3302,33 g
Mjukost smältost fett 4% 000117.000117 kcal 000018.00018,00 g 000002.0002,00 g 000004.0004,00 g 000002.5902,59 g 000001.0301,03 g 000000.1000,10 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.2000,2 g 000002.5002,50 g
Margarinost fett 16% 000272.000272 kcal 000030.00030,00 g 000002.0002,00 g 000016.00016,00 g 000007.0007,00 g 000005.0005,00 g 000004.0004,00 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.0000,0 g 000001.2501,25 g
Margarinost fett 30% 000369.000369 kcal 000024.00024,00 g 000001.5001,50 g 000030.00030,00 g 000014.00014,00 g 000009.0009,00 g 000007.0007,00 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.0000,0 g 000001.2501,25 g
Ost hårdost fett 5% 000188.000188 kcal 000033.90033,90 g 000001.5001,50 g 000005.0005,00 g 000003.3003,30 g 000001.2001,20 g 000000.1000,10 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.0000,0 g 000001.0801,08 g
Ost hårdost fett 7% 000203.000203 kcal 000033.30033,30 g 000001.5001,50 g 000007.0007,00 g 000004.7004,70 g 000001.6101,61 g 000000.1400,14 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.0000,0 g 000001.0801,08 g
Brieost vitmögelost fett 34% 000378.000378 kcal 000016.95016,95 g 000002.1002,10 g 000034.00034,00 g 000021.35021,35 g 000009.0109,01 g 000001.4101,41 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.0000,0 g 000001.1101,11 g
Ädelost grönmögelost lätt fett 17% 000315.000315 kcal 000031.35031,35 g 000000.9000,90 g 000020.80020,80 g 000013.06013,06 g 000005.5105,51 g 000000.8600,86 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.8000,8 g 000003.2203,22 g
Fetaost fett 16% 000213.800213,8 kcal 000017.00017,00 g 000000.8000,80 g 000016.00016,00 g 000010.37010,37 g 000004.1304,13 g 000000.4100,41 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.000- 000002.7502,75 g
Ost hårdost fett 17% 000279.500279,5 kcal 000030.30030,30 g 000001.5001,50 g 000017.00017,00 g 000011.15011,15 g 000003.9703,97 g 000000.3700,37 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.0000,0 g 000001.0801,08 g
Ost hårdost fett 28% 000358.000358 kcal 000026.16026,16 g 000003.0003,00 g 000027.10027,10 g 000017.78017,78 g 000006.2206,22 g 000000.9700,97 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.0000,0 g 000001.0601,06 g
Ost hårdost fett 31% 000391.700391,7 kcal 000025.20025,20 g 000003.3003,30 g 000031.20031,20 g 000020.72020,72 g 000007.0907,09 g 000001.0801,08 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.0000,0 g 000001.0201,02 g
Brieost vitmögelost fett 28% 000330.100330,1 kcal 000019.80019,80 g 000000.5000,50 g 000028.00028,00 g 000018.15018,15 g 000007.2207,22 g 000000.7200,72 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.000- 000001.3901,39 g
Fetaost fett 25% 000272.000272 kcal 000016.72016,72 g 000002.1002,10 g 000022.10022,10 g 000014.20014,20 g 000004.9104,91 g 000001.0501,05 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.2000,2 g 000002.0402,04 g
Halloumiost fett 22% ej stekt 000292.000292 kcal 000022.27022,27 g 000001.9001,90 g 000021.90021,90 g 000014.91014,91 g 000004.5704,57 g 000000.8000,80 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.9000,9 g 000004.2004,20 g
Färskost fett 33% typ Cantadou 000343.000343 kcal 000010.20010,20 g 000002.4002,40 g 000033.00033,00 g 000021.39021,39 g 000008.5108,51 g 000000.8500,85 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000002.1002,1 g 000001.4301,43 g
Grönmögelost fett 43 % Blå Castello 000429.000429 kcal 000009.6009,60 g 000002.5002,50 g 000043.00043,00 g 000027.87027,87 g 000011.09011,09 g 000001.1001,10 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000002.1002,1 g 000001.1801,18 g
Parmesanost hårdost fett 30% 000449.000449 kcal 000041.50041,50 g 000003.8003,80 g 000030.00030,00 g 000019.45019,45 g 000007.7407,74 g 000000.7700,77 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000003.7003,7 g 000002.5002,50 g
Färskost fett 35% Boursin 000340.000340 kcal 000004.0004,00 g 000003.5003,50 g 000035.00035,00 g 000022.69022,69 g 000009.0309,03 g 000000.9000,90 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.4000,4 g 000000.6500,65 g
Camembert vitmögelost lätt fett 11% 000185.000185 kcal 000021.40021,40 g 000000.2000,20 g 000011.00011,00 g 000007.1307,13 g 000002.8402,84 g 000000.2800,28 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.1000,1 g 000001.5101,51 g
Mjukost smältost fett ca 22% typ Den skrattande kon 000273.000273 kcal 000010.34010,34 g 000008.2008,20 g 000022.40022,40 g 000015.09015,09 g 000004.8704,87 g 000000.9500,95 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000005.4005,4 g 000002.2102,21 g
Färskost fett 27% typ Philadelphia 000276.000276 kcal 000006.0606,06 g 000002.4002,40 g 000027.34027,34 g 000017.96017,96 g 000006.3806,38 g 000001.1701,17 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000002.7002,7 g 000000.6700,67 g
Färskost lätt fett 15% typ Philadelphia 000187.000187 kcal 000007.8007,80 g 000003.4003,40 g 000016.00016,00 g 000010.64010,64 g 000003.7803,78 g 000000.6900,69 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000001.7001,7 g 000000.4000,40 g
Färskost extra light fett 5% typ Philadelphia 000116.000116 kcal 000012.25012,25 g 000004.7004,70 g 000005.2905,29 g 000003.3903,39 g 000001.3201,32 g 000000.2400,24 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000002.8002,8 g 000000.8500,85 g
Camembert vitmögelost friterad 000324.100324,1 kcal 000017.60017,6 g 000014.90014,9 g 000021.37021,37 g 000011.80011,8 g 000006.7006,7 g 000001.4001,4 g 000001.5001,5 g 000002.0002 g 000000.9000,9 g 000001.2001,2 g
Getost chèvre vitmögelost fett 25% 000345.400345,4 kcal 000020.60020,6 g 000001.4001,4 g 000028.95028,95 g 000020.00020,0 g 000005.9005,9 g 000001.3001,3 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.4000,4 g 000001.7001,7 g
Bröstmjölk humanmjölk fett 4,6% 000075.30075,3 kcal 000001.3001,30 g 000007.2007,20 g 000004.6104,61 g 000001.8301,83 g 000001.8701,87 g 000000.6500,65 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000000.000- 000000.0400,04 g
Filmjölk fett 3% 000057.00057 kcal 000003.3403,34 g 000004.6004,60 g 000002.8002,80 g 000001.8101,81 g 000000.6700,67 g 000000.1100,11 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000003.8003,8 g 000000.1000,10 g
Kondenserad mjölk konserv. fett ca 8% 000136.000136 kcal 000006.8006,80 g 000010.00010,00 g 000007.6007,60 g 000004.9304,93 g 000001.9601,96 g 000000.1900,19 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000010.00010,0 g 000000.2700,27 g
Kondenserad mjölk konserv. konc. sockrad fett ca 9% 000331.000331 kcal 000007.9007,90 g 000054.60054,60 g 000008.7008,70 g 000005.6405,64 g 000002.2402,24 g 000000.2200,22 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000055.00055,0 g 000000.3200,32 g
Mjölkpulver fett 1% 000365.000365 kcal 000036.16036,16 g 000051.98051,98 g 000000.7700,77 g 000000.5000,50 g 000000.1800,18 g 000000.0100,01 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000051.00051,0 g 000001.3401,34 g
Långfil fett 3% 000060.00060 kcal 000003.4203,42 g 000004.8404,84 g 000003.0003,00 g 000001.9701,97 g 000000.7000,70 g 000000.0500,05 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000003.8003,8 g 000000.1000,10 g
Lättfil fett 0,5% 000039.00039 kcal 000003.5103,51 g 000005.0305,03 g 000000.5000,50 g 000000.3300,33 g 000000.1200,12 g 000000.0100,01 g 000000.0000,00 g 000000.0000 g 000004.0004,0 g 000000.1100,11 g
