Vi har flera livsmedel i vår databas som rör antalet kalorier i nypon, här nedanför listar vi samtliga av dem tillsammans med information kring kaloriinnehållet samt innehåll av andra näringsämnen såsom protein, kolhydrater, fett, vitaminer och så vidare. Du väljer enkelt vilken typ av nypon du vill se information om genom att klicka på respektive "knapp" här nedan.
Nypon torkat u. frön är ett livsmedel som innehåller totalt 328,4 kalorier per 100 gram, och tillhör huvudgruppen frukt o bär torkade. Här nedan hittar du totala kalori och näringsinnehållet av de viktigaste makronutrienterna för nypon torkat u. frön. Främst med fokus på hur mycket kalorier, protein, kolhydrater och fett det finns i förhållande till andra typer av nutrienter i nypon torkat u. frön, längre ned på sidan presenterar vi även innehållet av övriga näringsämnen såsom vitaminer och mineraler i nypon torkat u. frön.
Makronutrient | Mängd | Fördelning |
---|---|---|
Kalorier | 328,4 kcal | |
Protein | 3,70 g | 5 % |
Kolhydrater | 68,40 g | 93,1 % |
• Varav fiber | 12,00 g | |
• Varav sockerarter | 61,0 g | |
Fett | 1,40 g | 1,9 % |
• Varav mättat | 0,00 g | |
• Varav enkelomättat | 0,00 g | |
• Varav fleromättat | 0,00 g |
Här nedan presenteras en överblick över de viktigaste makronutrienterna per 100 gram nypon torkat u. frön tillsammans med förhållandet mellan dem, till exempel hur många kalorier i nypon torkat u. frön som individuellt kommer från protein, kolhydrater eller fett.
Nutrient | Antal gram | Procent av total (gram) | Antal kcal | Procent av total (kcal) |
---|---|---|---|---|
Kolhydrater | 68,40 g | 93,1 % | 273,6 kcal | 83,3 % |
Protein | 3,70 g | 5 % | 14,8 kcal | 4,5 % |
Fett | 1,40 g | 1,9 % | 9,8 kcal | 3 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar mängden av övriga makronutrienter samt andra intressanta näringsämnen per 100 gram nypon torkat u. frön.
Näringsämne/nutrient | Mängd |
---|---|
Kalorier | 328,4 kcal |
Energi (kJ) | 1 374 kJ |
Protein | 3,70 g |
Kolhydrater | 68,40 g |
Fett | 1,40 g |
Summa mättade fettsyror | 0 g |
Summa enkelomättade fettsyror | 0 g |
Summa fleromättade fettsyror | 0 g |
Fibrer | 12,00 g |
Socker totalt | 61,0 g |
Vatten | 9,10 g |
Fullkorn totalt | 0 g |
Kolesterol | 0 mg |
Alkohol | 0 g |
Salt | 0,02 g |
Aska | 5,40 g |
Avfall (skal etc.) | 0 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av vitaminer per 100 gram nypon torkat u. frön.
Vitamin | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Vitamin A | 583,3 RE | |
Vitamin A (Retinol) | 0 µg | |
Betakaroten (provitamin A) | 7 000 µg | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 0,050 mg | 4,5 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,300 mg | 21,4 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 1,50 mg | 9,4 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0 mg | |
Vitamin B9 (Folat) | 1,9 µg | 1 % |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 0 µg | |
Vitamin C | 270,0 mg | 337,5 % |
Vitamin D | 0 µg | |
Vitamin E | 0 mg |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av mineraler per 100 gram nypon torkat u. frön.
Mineral | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Fosfor | 123,0 mg | 17,6 % |
Jod | 0,9 µg | 0,6 % |
Kalcium | 310,0 mg | 38,8 % |
Kalium | 1 600,0 mg | 80 % |
Magnesium | 240,0 mg | 64 % |
Natrium | 8,0 mg | |
Selen | 0,50 µg | 0,9 % |
Järn | 4,200 mg | 30 % |
Zink | 0,600 mg | 6 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av fettsyror per 100 gram nypon torkat u. frön.
Fettsyra | Mängd |
---|---|
Fettsyra 4:0-10:0 | 0 g |
Laurinsyra C12:0 | 0 g |
Myristinsyra C14:0 | 0 g |
Palmitinsyra C16:0 | 0 g |
Palmitoljesyra C16:1 | 0 g |
Stearinsyra C18:0 | 0 g |
Oljesyra C18:1 | 0 g |
Linolsyra C18:2 | 0 g |
Linolensyra C18:3 | 0 g |
Arakidinsyra C20:0 | 0 g |
Arakidonsyra C20:4 | 0 g |
EPA (C20:5) | 0 g |
DPA (C22:5) | 0 g |
DHA (C22:6) | 0 g |
Källhänvisning gällande nutrienter och näringsvärden i Nypon torkat u. frön
Alla information om makronutrienter och näringsvärden kommer från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version 2022-05-29, enligt licens Creative Commons Erkännande 4.0. Information rörande RDI (Dagligt referensintag) kommer från Livsmedelsverkets näringsrekommendationer.
Nypon u frön torkade är ett livsmedel som innehåller totalt 328 kalorier per 100 gram, och tillhör huvudgruppen frukt o bär torkade. Här nedan hittar du totala kalori och näringsinnehållet av de viktigaste makronutrienterna för nypon u frön torkade. Främst med fokus på hur mycket kalorier, protein, kolhydrater och fett det finns i förhållande till andra typer av nutrienter i nypon u frön torkade, längre ned på sidan presenterar vi även innehållet av övriga näringsämnen såsom vitaminer och mineraler i nypon u frön torkade.
Makronutrient | Mängd | Fördelning |
---|---|---|
Kalorier | 328 kcal | |
Protein | 3,70 g | 5 % |
Kolhydrater | 68,40 g | 93,1 % |
• Varav fiber | 12,00 g | |
• Varav sockerarter | 61,0 g | |
Fett | 1,40 g | 1,9 % |
• Varav mättat | 0,00 g | |
• Varav enkelomättat | 0,00 g | |
• Varav fleromättat | 0,00 g |
Här nedan presenteras en överblick över de viktigaste makronutrienterna per 100 gram nypon u frön torkade tillsammans med förhållandet mellan dem, till exempel hur många kalorier i nypon u frön torkade som individuellt kommer från protein, kolhydrater eller fett.
Nutrient | Antal gram | Procent av total (gram) | Antal kcal | Procent av total (kcal) |
---|---|---|---|---|
Kolhydrater | 68,40 g | 93,1 % | 273,6 kcal | 83,4 % |
Protein | 3,70 g | 5 % | 14,8 kcal | 4,5 % |
Fett | 1,40 g | 1,9 % | 9,8 kcal | 3 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar mängden av övriga makronutrienter samt andra intressanta näringsämnen per 100 gram nypon u frön torkade.
Näringsämne/nutrient | Mängd |
---|---|
Kalorier | 328 kcal |
Energi (kcal) | 328 kcal |
Protein | 3,70 g |
Kolhydrater | 68,40 g |
Fett | 1,40 g |
Summa mättade fettsyror | 0 g |
Summa enkelomättade fettsyror | 0 g |
Summa fleromättade fettsyror | 0 g |
Fibrer | 12,00 g |
Socker totalt | 61,0 g |
Vatten | 9,10 g |
Fullkorn totalt | 0 g |
Kolesterol | 0 mg |
Alkohol | 0 g |
Salt | 0,02 g |
Aska | 5,40 g |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av vitaminer per 100 gram nypon u frön torkade.
Vitamin | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Vitamin A | 583,3 µg | 72,9 % |
Vitamin A (Retinol) | 0 µg | |
Betakaroten (provitamin A) | 7 000 µg | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 0,050 mg | 4,5 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,300 mg | 21,4 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 1,50 mg | 9,4 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0 mg | |
Vitamin B9 (Folat) | 1,9 µg | 1 % |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 0 µg | |
Vitamin C | 270,0 mg | 337,5 % |
Vitamin D | 0 µg | |
Vitamin E | 0 mg |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av mineraler per 100 gram nypon u frön torkade.
Mineral | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Fosfor | 123,0 mg | 17,6 % |
Jod | 0,9 µg | 0,6 % |
Kalcium | 310,0 mg | 38,8 % |
Kalium | 1 600,0 mg | 80 % |
Magnesium | 240,0 mg | 64 % |
Natrium | 8,0 mg | |
Selen | 0,50 µg | 0,9 % |
Järn | 4,200 mg | 30 % |
Zink | 0,600 mg | 6 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av fettsyror per 100 gram nypon u frön torkade.
Fettsyra | Mängd |
---|---|
Fettsyra 4:0-10:0 | 0 g |
Fettsyra 12:0 | 0 g |
Fettsyra 14:0 | 0 g |
Fettsyra 16:0 | 0 g |
Fettsyra 16:1 | 0 g |
Fettsyra 18:0 | 0 g |
Fettsyra 18:1 | 0 g |
Fettsyra 18:2 | 0 g |
Fettsyra 18:3 | 0 g |
Fettsyra 20:0 | 0 g |
Fettsyra 20:4 | 0 g |
EPA (Fettsyra 20:5) | 0 g |
DPA (Fettsyra 22:5) | 0 g |
DHA (Fettsyra 22:6) | 0 g |
Källhänvisning gällande nutrienter och näringsvärden i Nypon u frön torkade
Alla information om makronutrienter och näringsvärden kommer från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version 2017-12-15, enligt licens Creative Commons Erkännande 4.0. Information rörande RDI (Dagligt referensintag) kommer från Livsmedelsverkets näringsrekommendationer.