Mums-mums är ett livsmedel som innehåller totalt 396 kalorier per 100 gram, och tillhör huvudgruppen bullar kakor tårtor mm. Här nedan hittar du totala kalori och näringsinnehållet av de viktigaste makronutrienterna för mums-mums. Främst med fokus på hur mycket kalorier, protein, kolhydrater och fett det finns i förhållande till andra typer av nutrienter i mums-mums, längre ned på sidan presenterar vi även innehållet av övriga näringsämnen såsom vitaminer och mineraler i mums-mums.
Makronutrient | Mängd | Fördelning |
---|---|---|
Kalorier | 396 kcal | |
Protein | 5,00 g | 6,3 % |
Kolhydrater | 59,60 g | 74,9 % |
• Varav fiber | 0,40 g | |
• Varav sockerarter | 34,9 g | |
Fett | 15,00 g | 18,8 % |
• Varav mättat | 8,57 g | |
• Varav enkelomättat | 4,09 g | |
• Varav fleromättat | 1,41 g |
Här nedan presenteras en överblick över de viktigaste makronutrienterna per 100 gram mums-mums tillsammans med förhållandet mellan dem, till exempel hur många kalorier i mums-mums som individuellt kommer från protein, kolhydrater eller fett.
Nutrient | Antal gram | Procent av total (gram) | Antal kcal | Procent av total (kcal) |
---|---|---|---|---|
Kolhydrater | 59,60 g | 74,9 % | 238,4 kcal | 60,2 % |
Protein | 5,00 g | 6,3 % | 20 kcal | 5,1 % |
Fett | 15,00 g | 18,8 % | 105 kcal | 26,5 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar mängden av övriga makronutrienter samt andra intressanta näringsämnen per 100 gram mums-mums.
Näringsämne/nutrient | Mängd |
---|---|
Kalorier | 396 kcal |
Energi (kcal) | 396 kcal |
Protein | 5,00 g |
Kolhydrater | 59,60 g |
Fett | 15,00 g |
Summa mättade fettsyror | 8,57 g |
Summa enkelomättade fettsyror | 4,09 g |
Summa fleromättade fettsyror | 1,41 g |
Fibrer | 0,40 g |
Socker totalt | 34,9 g |
Vatten | 19,00 g |
Fullkorn totalt | 0 g |
Kolesterol | 2,00 mg |
Alkohol | 0 g |
Salt | 0,37 g |
Aska | 1,00 g |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av vitaminer per 100 gram mums-mums.
Vitamin | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Vitamin A | 337,1 µg | 42,1 % |
Vitamin A (Retinol) | 321,0 µg | |
Betakaroten (provitamin A) | 193 µg | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 0,030 mg | 2,7 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,080 mg | 5,7 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 0,81 mg | 5,1 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,020 mg | 1,4 % |
Vitamin B9 (Folat) | 3,3 µg | 1,7 % |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 0 µg | |
Vitamin C | 0 mg | |
Vitamin D | 0 µg | |
Vitamin E | 0,20 mg | 1,7 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av mineraler per 100 gram mums-mums.
Mineral | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Fosfor | 97,0 mg | 13,9 % |
Jod | 15,0 µg | 10 % |
Kalcium | 81,0 mg | 10,1 % |
Kalium | 132,5 mg | 6,6 % |
Magnesium | 22,0 mg | 5,9 % |
Natrium | 146,0 mg | |
Selen | 0,50 µg | 0,9 % |
Järn | 1,400 mg | 10 % |
Zink | 0,500 mg | 5 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av fettsyror per 100 gram mums-mums.
Fettsyra | Mängd |
---|---|
Fettsyra 4:0-10:0 | 0,36 g |
Fettsyra 12:0 | 1,07 g |
Fettsyra 14:0 | 0,68 g |
Fettsyra 16:0 | 3,30 g |
Fettsyra 16:1 | 0,06 g |
Fettsyra 18:0 | 3,00 g |
Fettsyra 18:1 | 4,03 g |
Fettsyra 18:2 | 1,22 g |
Fettsyra 18:3 | 0,19 g |
Fettsyra 20:0 | 0,06 g |
Fettsyra 20:4 | 0 g |
EPA (Fettsyra 20:5) | 0 g |
DPA (Fettsyra 22:5) | 0 g |
DHA (Fettsyra 22:6) | 0 g |
Källhänvisning gällande nutrienter och näringsvärden i Mums-mums
Alla information om makronutrienter och näringsvärden kommer från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version 2017-12-15, enligt licens Creative Commons Erkännande 4.0. Information rörande RDI (Dagligt referensintag) kommer från Livsmedelsverkets näringsrekommendationer.