Vi har flera livsmedel i vår databas som rör antalet kalorier i päron, här nedanför listar vi samtliga av dem tillsammans med information kring kalori innehållet samt innehåll av andra näringsämnen såsom protein, kolhydrater, fett, vitaminer och så vidare. Du väljer enkelt vilken typ av päron du vill se information om genom att klicka på respektive "knapp" här nedan.
Päron är ett livsmedel som innehåller totalt 54 kalorier per 100 gram, och tillhör huvudgruppen frukt färsk fryst. Här nedan hittar du totala kalori och näringsinnehållet av de viktigaste makronutrienterna för päron. Främst med fokus på hur mycket kalorier, protein, kolhydrater och fett det finns i förhållande till andra typer av nutrienter i päron, längre ned på sidan presenterar vi även innehållet av övriga näringsämnen såsom vitaminer och mineraler i päron.
Makronutrient | Mängd | Fördelning |
---|---|---|
Kalorier | 54 kcal | |
Protein | 0,31 g | 2,6 % |
Kolhydrater | 11,50 g | 96,6 % |
• Varav fiber | 2,70 g | |
• Varav sockerarter | 11,3 g | |
Fett | 0,10 g | 0,8 % |
• Varav mättat | 0,02 g | |
• Varav enkelomättat | 0,01 g | |
• Varav fleromättat | 0,04 g |
Här nedan presenteras en överblick över de viktigaste makronutrienterna per 100 gram päron tillsammans med förhållandet mellan dem, till exempel hur många kalorier i päron som individuellt kommer från protein, kolhydrater eller fett.
Nutrient | Antal gram | Procent av total (gram) | Antal kcal | Procent av total (kcal) |
---|---|---|---|---|
Kolhydrater | 11,50 g | 96,6 % | 46 kcal | 85,2 % |
Protein | 0,31 g | 2,6 % | 1,2 kcal | 2,3 % |
Fett | 0,10 g | 0,8 % | 0,7 kcal | 1,3 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar mängden av övriga makronutrienter samt andra intressanta näringsämnen per 100 gram päron.
Näringsämne/nutrient | Mängd |
---|---|
Kalorier | 54 kcal |
Energi (kJ) | 226 kJ |
Protein | 0,31 g |
Kolhydrater | 11,50 g |
Fett | 0,10 g |
Summa mättade fettsyror | 0,02 g |
Summa enkelomättade fettsyror | 0,01 g |
Summa fleromättade fettsyror | 0,04 g |
Fibrer | 2,70 g |
Socker totalt | 11,3 g |
Vatten | 85,20 g |
Fullkorn totalt | 0 g |
Kolesterol | 0 mg |
Alkohol | 0 g |
Salt | 0 g |
Aska | 0,20 g |
Avfall (skal etc.) | 8,0 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av vitaminer per 100 gram päron.
Vitamin | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Vitamin A | 1,2 RE | |
Vitamin A (Retinol) | 0 µg | |
Betakaroten (provitamin A) | 14 µg | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 0,030 mg | 2,7 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,040 mg | 2,9 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 0,20 mg | 1,3 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,040 mg | 2,9 % |
Vitamin B9 (Folat) | 6,0 µg | 3 % |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 0 µg | |
Vitamin C | 3,0 mg | 3,8 % |
Vitamin D | 0 µg | |
Vitamin E | 0,12 mg | 1 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av mineraler per 100 gram päron.
Mineral | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Fosfor | 9,0 mg | 1,3 % |
Jod | 1,0 µg | 0,7 % |
Kalcium | 7,0 mg | 0,9 % |
Kalium | 105,0 mg | 5,3 % |
Magnesium | 5,0 mg | 1,3 % |
Natrium | 1,0 mg | |
Selen | 0 µg | |
Järn | 0,140 mg | 1 % |
Zink | 0,100 mg | 1 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av fettsyror per 100 gram päron.
Fettsyra | Mängd |
---|---|
Fettsyra 4:0-10:0 | 0 g |
Laurinsyra C12:0 | 0 g |
Myristinsyra C14:0 | 0 g |
Palmitinsyra C16:0 | 0,02 g |
Palmitoljesyra C16:1 | 0 g |
Stearinsyra C18:0 | 0 g |
Oljesyra C18:1 | 0,01 g |
Linolsyra C18:2 | 0,04 g |
Linolensyra C18:3 | 0,01 g |
Arakidinsyra C20:0 | 0 g |
Arakidonsyra C20:4 | 0 g |
EPA (C20:5) | 0 g |
DPA (C22:5) | 0 g |
DHA (C22:6) | 0 g |
Källhänvisning gällande nutrienter och näringsvärden i Päron
Alla information om makronutrienter och näringsvärden kommer från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version 2022-05-29, enligt licens Creative Commons Erkännande 4.0. Information rörande RDI (Dagligt referensintag) kommer från Livsmedelsverkets näringsrekommendationer.
Päron konserv m lättsöt lag är ett livsmedel som innehåller totalt 60 kalorier per 100 gram, och tillhör huvudgruppen frukt o bär konserverade. Här nedan hittar du totala kalori och näringsinnehållet av de viktigaste makronutrienterna för päron konserv m lättsöt lag. Främst med fokus på hur mycket kalorier, protein, kolhydrater och fett det finns i förhållande till andra typer av nutrienter i päron konserv m lättsöt lag, längre ned på sidan presenterar vi även innehållet av övriga näringsämnen såsom vitaminer och mineraler i päron konserv m lättsöt lag.
Makronutrient | Mängd | Fördelning |
---|---|---|
Kalorier | 60 kcal | |
Protein | 0,20 g | 1,4 % |
Kolhydrater | 13,80 g | 98,6 % |
• Varav fiber | 1,90 g | |
• Varav sockerarter | 9,1 g | |
Fett | 0,00 g | 0 % |
• Varav mättat | 0,00 g | |
• Varav enkelomättat | 0,00 g | |
• Varav fleromättat | 0,00 g |
Här nedan presenteras en överblick över de viktigaste makronutrienterna per 100 gram päron konserv m lättsöt lag tillsammans med förhållandet mellan dem, till exempel hur många kalorier i päron konserv m lättsöt lag som individuellt kommer från protein, kolhydrater eller fett.
Nutrient | Antal gram | Procent av total (gram) | Antal kcal | Procent av total (kcal) |
---|---|---|---|---|
Kolhydrater | 13,80 g | 98,6 % | 55,2 kcal | 92 % |
Protein | 0,20 g | 1,4 % | 0,8 kcal | 1,3 % |
Fett | 0,00 g | 0 % | 0 kcal | 0 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar mängden av övriga makronutrienter samt andra intressanta näringsämnen per 100 gram päron konserv m lättsöt lag.
Näringsämne/nutrient | Mängd |
---|---|
Kalorier | 60 kcal |
Energi (kcal) | 60 kcal |
Protein | 0,20 g |
Kolhydrater | 13,80 g |
Fett | 0 g |
Summa mättade fettsyror | 0 g |
Summa enkelomättade fettsyror | 0 g |
Summa fleromättade fettsyror | 0 g |
Fibrer | 1,90 g |
Socker totalt | 9,1 g |
Vatten | 84,00 g |
Fullkorn totalt | 0 g |
Kolesterol | 0 mg |
Alkohol | 0 g |
Salt | 0,01 g |
Aska | 0,10 g |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av vitaminer per 100 gram päron konserv m lättsöt lag.
Vitamin | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Vitamin A | 0 µg | |
Vitamin A (Retinol) | 0 µg | |
Betakaroten (provitamin A) | 0 µg | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 0,010 mg | 0,9 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,020 mg | 1,4 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 0,20 mg | 1,3 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,010 mg | 0,7 % |
Vitamin B9 (Folat) | 1,0 µg | 0,5 % |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 0 µg | |
Vitamin C | 1,0 mg | 1,3 % |
Vitamin D | 0 µg | |
Vitamin E | 0,20 mg | 1,7 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av mineraler per 100 gram päron konserv m lättsöt lag.
Mineral | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Fosfor | 7,0 mg | 1 % |
Kalcium | 5,0 mg | 0,6 % |
Kalium | 66,0 mg | 3,3 % |
Magnesium | 4,0 mg | 1,1 % |
Natrium | 5,0 mg | |
Selen | 0,20 µg | 0,4 % |
Järn | 0,300 mg | 2,1 % |
Zink | 0,100 mg | 1 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av fettsyror per 100 gram päron konserv m lättsöt lag.
Fettsyra | Mängd |
---|---|
Fettsyra 4:0-10:0 | 0 g |
Fettsyra 12:0 | 0 g |
Fettsyra 14:0 | 0 g |
Fettsyra 16:0 | 0 g |
Fettsyra 16:1 | 0 g |
Fettsyra 18:0 | 0 g |
Fettsyra 18:1 | 0 g |
Fettsyra 18:2 | 0 g |
Fettsyra 18:3 | 0 g |
Fettsyra 20:0 | 0 g |
Fettsyra 20:4 | 0 g |
EPA (Fettsyra 20:5) | 0 g |
DPA (Fettsyra 22:5) | 0 g |
DHA (Fettsyra 22:6) | 0 g |
Källhänvisning gällande nutrienter och näringsvärden i Päron konserv m lättsöt lag
Alla information om makronutrienter och näringsvärden kommer från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version 2017-12-15, enligt licens Creative Commons Erkännande 4.0. Information rörande RDI (Dagligt referensintag) kommer från Livsmedelsverkets näringsrekommendationer.
Päron konserv m medelsöt lag är ett livsmedel som innehåller totalt 77 kalorier per 100 gram, och tillhör huvudgruppen frukt o bär konserverade. Här nedan hittar du totala kalori och näringsinnehållet av de viktigaste makronutrienterna för päron konserv m medelsöt lag. Främst med fokus på hur mycket kalorier, protein, kolhydrater och fett det finns i förhållande till andra typer av nutrienter i päron konserv m medelsöt lag, längre ned på sidan presenterar vi även innehållet av övriga näringsämnen såsom vitaminer och mineraler i päron konserv m medelsöt lag.
Makronutrient | Mängd | Fördelning |
---|---|---|
Kalorier | 77 kcal | |
Protein | 0,20 g | 1,1 % |
Kolhydrater | 17,60 g | 98,3 % |
• Varav fiber | 1,90 g | |
• Varav sockerarter | 15,9 g | |
Fett | 0,10 g | 0,6 % |
• Varav mättat | 0,02 g | |
• Varav enkelomättat | 0,01 g | |
• Varav fleromättat | 0,05 g |
Här nedan presenteras en överblick över de viktigaste makronutrienterna per 100 gram päron konserv m medelsöt lag tillsammans med förhållandet mellan dem, till exempel hur många kalorier i päron konserv m medelsöt lag som individuellt kommer från protein, kolhydrater eller fett.
Nutrient | Antal gram | Procent av total (gram) | Antal kcal | Procent av total (kcal) |
---|---|---|---|---|
Kolhydrater | 17,60 g | 98,3 % | 70,4 kcal | 91,4 % |
Protein | 0,20 g | 1,1 % | 0,8 kcal | 1 % |
Fett | 0,10 g | 0,6 % | 0,7 kcal | 0,9 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar mängden av övriga makronutrienter samt andra intressanta näringsämnen per 100 gram päron konserv m medelsöt lag.
Näringsämne/nutrient | Mängd |
---|---|
Kalorier | 77 kcal |
Energi (kcal) | 77 kcal |
Protein | 0,20 g |
Kolhydrater | 17,60 g |
Fett | 0,10 g |
Summa mättade fettsyror | 0,02 g |
Summa enkelomättade fettsyror | 0,01 g |
Summa fleromättade fettsyror | 0,05 g |
Fibrer | 1,90 g |
Socker totalt | 15,9 g |
Vatten | 80,00 g |
Fullkorn totalt | 0 g |
Kolesterol | 0 mg |
Alkohol | 0 g |
Salt | 0,01 g |
Aska | 0,20 g |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av vitaminer per 100 gram päron konserv m medelsöt lag.
Vitamin | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Vitamin A | 0 µg | |
Vitamin A (Retinol) | 0 µg | |
Betakaroten (provitamin A) | 0 µg | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 0,010 mg | 0,9 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,020 mg | 1,4 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 0,20 mg | 1,3 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,010 mg | 0,7 % |
Vitamin B9 (Folat) | 1,0 µg | 0,5 % |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 0 µg | |
Vitamin C | 1,0 mg | 1,3 % |
Vitamin D | 0 µg | |
Vitamin E | 0,20 mg | 1,7 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av mineraler per 100 gram päron konserv m medelsöt lag.
Mineral | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Fosfor | 7,0 mg | 1 % |
Jod | 0,9 µg | 0,6 % |
Kalcium | 5,0 mg | 0,6 % |
Kalium | 65,0 mg | 3,3 % |
Magnesium | 4,0 mg | 1,1 % |
Natrium | 5,0 mg | |
Selen | 0,20 µg | 0,4 % |
Järn | 0,100 mg | 0,7 % |
Zink | 0,100 mg | 1 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av fettsyror per 100 gram päron konserv m medelsöt lag.
Fettsyra | Mängd |
---|---|
Fettsyra 4:0-10:0 | 0 g |
Fettsyra 12:0 | 0 g |
Fettsyra 14:0 | 0 g |
Fettsyra 16:0 | 0,01 g |
Fettsyra 16:1 | 0 g |
Fettsyra 18:0 | 0 g |
Fettsyra 18:1 | 0,01 g |
Fettsyra 18:2 | 0,04 g |
Fettsyra 18:3 | 0,01 g |
Fettsyra 20:0 | 0 g |
Fettsyra 20:4 | 0 g |
EPA (Fettsyra 20:5) | 0 g |
DPA (Fettsyra 22:5) | 0 g |
DHA (Fettsyra 22:6) | 0 g |
Källhänvisning gällande nutrienter och näringsvärden i Päron konserv m medelsöt lag
Alla information om makronutrienter och näringsvärden kommer från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version 2017-12-15, enligt licens Creative Commons Erkännande 4.0. Information rörande RDI (Dagligt referensintag) kommer från Livsmedelsverkets näringsrekommendationer.
Päron konserv. m. lättsockrad lag är ett livsmedel som innehåller totalt 60,5 kalorier per 100 gram, och tillhör huvudgruppen frukt o bär konserverade. Här nedan hittar du totala kalori och näringsinnehållet av de viktigaste makronutrienterna för päron konserv. m. lättsockrad lag. Främst med fokus på hur mycket kalorier, protein, kolhydrater och fett det finns i förhållande till andra typer av nutrienter i päron konserv. m. lättsockrad lag, längre ned på sidan presenterar vi även innehållet av övriga näringsämnen såsom vitaminer och mineraler i päron konserv. m. lättsockrad lag.
Makronutrient | Mängd | Fördelning |
---|---|---|
Kalorier | 60,5 kcal | |
Protein | 0,20 g | 1,4 % |
Kolhydrater | 13,80 g | 98,6 % |
• Varav fiber | 1,90 g | |
• Varav sockerarter | 9,1 g | |
Fett | 0,00 g | 0 % |
• Varav mättat | 0,00 g | |
• Varav enkelomättat | 0,00 g | |
• Varav fleromättat | 0,00 g |
Här nedan presenteras en överblick över de viktigaste makronutrienterna per 100 gram päron konserv. m. lättsockrad lag tillsammans med förhållandet mellan dem, till exempel hur många kalorier i päron konserv. m. lättsockrad lag som individuellt kommer från protein, kolhydrater eller fett.
Nutrient | Antal gram | Procent av total (gram) | Antal kcal | Procent av total (kcal) |
---|---|---|---|---|
Kolhydrater | 13,80 g | 98,6 % | 55,2 kcal | 91,2 % |
Protein | 0,20 g | 1,4 % | 0,8 kcal | 1,3 % |
Fett | 0,00 g | 0 % | 0 kcal | 0 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar mängden av övriga makronutrienter samt andra intressanta näringsämnen per 100 gram päron konserv. m. lättsockrad lag.
Näringsämne/nutrient | Mängd |
---|---|
Kalorier | 60,5 kcal |
Energi (kJ) | 253 kJ |
Protein | 0,20 g |
Kolhydrater | 13,80 g |
Fett | 0 g |
Summa mättade fettsyror | 0 g |
Summa enkelomättade fettsyror | 0 g |
Summa fleromättade fettsyror | 0 g |
Fibrer | 1,90 g |
Socker totalt | 9,1 g |
Vatten | 84,00 g |
Fullkorn totalt | 0 g |
Kolesterol | 0 mg |
Alkohol | 0 g |
Salt | 0,01 g |
Aska | 0,10 g |
Avfall (skal etc.) | 0 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av vitaminer per 100 gram päron konserv. m. lättsockrad lag.
Vitamin | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Vitamin A | 0 RE | |
Vitamin A (Retinol) | 0 µg | |
Betakaroten (provitamin A) | 0 µg | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 0,010 mg | 0,9 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,020 mg | 1,4 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 0,20 mg | 1,3 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,010 mg | 0,7 % |
Vitamin B9 (Folat) | 1,0 µg | 0,5 % |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 0 µg | |
Vitamin C | 1,0 mg | 1,3 % |
Vitamin D | 0 µg | |
Vitamin E | 0,20 mg | 1,7 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av mineraler per 100 gram päron konserv. m. lättsockrad lag.
Mineral | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Fosfor | 7,0 mg | 1 % |
Kalcium | 5,0 mg | 0,6 % |
Kalium | 66,0 mg | 3,3 % |
Magnesium | 4,0 mg | 1,1 % |
Natrium | 5,0 mg | |
Selen | 0,20 µg | 0,4 % |
Järn | 0,300 mg | 2,1 % |
Zink | 0,100 mg | 1 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av fettsyror per 100 gram päron konserv. m. lättsockrad lag.
Fettsyra | Mängd |
---|---|
Fettsyra 4:0-10:0 | 0 g |
Laurinsyra C12:0 | 0 g |
Myristinsyra C14:0 | 0 g |
Palmitinsyra C16:0 | 0 g |
Palmitoljesyra C16:1 | 0 g |
Stearinsyra C18:0 | 0 g |
Oljesyra C18:1 | 0 g |
Linolsyra C18:2 | 0 g |
Linolensyra C18:3 | 0 g |
Arakidinsyra C20:0 | 0 g |
Arakidonsyra C20:4 | 0 g |
EPA (C20:5) | 0 g |
DPA (C22:5) | 0 g |
DHA (C22:6) | 0 g |
Källhänvisning gällande nutrienter och näringsvärden i Päron konserv. m. lättsockrad lag
Alla information om makronutrienter och näringsvärden kommer från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version 2022-05-29, enligt licens Creative Commons Erkännande 4.0. Information rörande RDI (Dagligt referensintag) kommer från Livsmedelsverkets näringsrekommendationer.
Päron konserv. m. sockerlag är ett livsmedel som innehåller totalt 77 kalorier per 100 gram, och tillhör huvudgruppen frukt o bär konserverade. Här nedan hittar du totala kalori och näringsinnehållet av de viktigaste makronutrienterna för päron konserv. m. sockerlag. Främst med fokus på hur mycket kalorier, protein, kolhydrater och fett det finns i förhållande till andra typer av nutrienter i päron konserv. m. sockerlag, längre ned på sidan presenterar vi även innehållet av övriga näringsämnen såsom vitaminer och mineraler i päron konserv. m. sockerlag.
Makronutrient | Mängd | Fördelning |
---|---|---|
Kalorier | 77 kcal | |
Protein | 0,20 g | 1,1 % |
Kolhydrater | 17,60 g | 98,3 % |
• Varav fiber | 1,90 g | |
• Varav sockerarter | 15,9 g | |
Fett | 0,10 g | 0,6 % |
• Varav mättat | 0,02 g | |
• Varav enkelomättat | 0,01 g | |
• Varav fleromättat | 0,05 g |
Här nedan presenteras en överblick över de viktigaste makronutrienterna per 100 gram päron konserv. m. sockerlag tillsammans med förhållandet mellan dem, till exempel hur många kalorier i päron konserv. m. sockerlag som individuellt kommer från protein, kolhydrater eller fett.
Nutrient | Antal gram | Procent av total (gram) | Antal kcal | Procent av total (kcal) |
---|---|---|---|---|
Kolhydrater | 17,60 g | 98,3 % | 70,4 kcal | 91,4 % |
Protein | 0,20 g | 1,1 % | 0,8 kcal | 1 % |
Fett | 0,10 g | 0,6 % | 0,7 kcal | 0,9 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar mängden av övriga makronutrienter samt andra intressanta näringsämnen per 100 gram päron konserv. m. sockerlag.
Näringsämne/nutrient | Mängd |
---|---|
Kalorier | 77 kcal |
Energi (kJ) | 322 kJ |
Protein | 0,20 g |
Kolhydrater | 17,60 g |
Fett | 0,10 g |
Summa mättade fettsyror | 0,02 g |
Summa enkelomättade fettsyror | 0,01 g |
Summa fleromättade fettsyror | 0,05 g |
Fibrer | 1,90 g |
Socker totalt | 15,9 g |
Vatten | 80,00 g |
Fullkorn totalt | 0 g |
Kolesterol | 0 mg |
Alkohol | 0 g |
Salt | 0,01 g |
Aska | 0,20 g |
Avfall (skal etc.) | 0 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av vitaminer per 100 gram päron konserv. m. sockerlag.
Vitamin | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Vitamin A | 0 RE | |
Vitamin A (Retinol) | 0 µg | |
Betakaroten (provitamin A) | 0 µg | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 0,010 mg | 0,9 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,020 mg | 1,4 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 0,20 mg | 1,3 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,010 mg | 0,7 % |
Vitamin B9 (Folat) | 1,0 µg | 0,5 % |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 0 µg | |
Vitamin C | 1,0 mg | 1,3 % |
Vitamin D | 0 µg | |
Vitamin E | 0,20 mg | 1,7 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av mineraler per 100 gram päron konserv. m. sockerlag.
Mineral | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Fosfor | 7,0 mg | 1 % |
Jod | 0,9 µg | 0,6 % |
Kalcium | 5,0 mg | 0,6 % |
Kalium | 65,0 mg | 3,3 % |
Magnesium | 4,0 mg | 1,1 % |
Natrium | 5,0 mg | |
Selen | 0,20 µg | 0,4 % |
Järn | 0,100 mg | 0,7 % |
Zink | 0,100 mg | 1 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av fettsyror per 100 gram päron konserv. m. sockerlag.
Fettsyra | Mängd |
---|---|
Fettsyra 4:0-10:0 | 0 g |
Laurinsyra C12:0 | 0 g |
Myristinsyra C14:0 | 0 g |
Palmitinsyra C16:0 | 0,01 g |
Palmitoljesyra C16:1 | 0 g |
Stearinsyra C18:0 | 0 g |
Oljesyra C18:1 | 0,01 g |
Linolsyra C18:2 | 0,04 g |
Linolensyra C18:3 | 0,01 g |
Arakidinsyra C20:0 | 0 g |
Arakidonsyra C20:4 | 0 g |
EPA (C20:5) | 0 g |
DPA (C22:5) | 0 g |
DHA (C22:6) | 0 g |
Källhänvisning gällande nutrienter och näringsvärden i Päron konserv. m. sockerlag
Alla information om makronutrienter och näringsvärden kommer från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version 2022-05-29, enligt licens Creative Commons Erkännande 4.0. Information rörande RDI (Dagligt referensintag) kommer från Livsmedelsverkets näringsrekommendationer.
Päron torkade är ett livsmedel som innehåller totalt 282 kalorier per 100 gram, och tillhör huvudgruppen frukt o bär torkade. Här nedan hittar du totala kalori och näringsinnehållet av de viktigaste makronutrienterna för päron torkade. Främst med fokus på hur mycket kalorier, protein, kolhydrater och fett det finns i förhållande till andra typer av nutrienter i päron torkade, längre ned på sidan presenterar vi även innehållet av övriga näringsämnen såsom vitaminer och mineraler i päron torkade.
Makronutrient | Mängd | Fördelning |
---|---|---|
Kalorier | 282 kcal | |
Protein | 1,90 g | 2,9 % |
Kolhydrater | 63,40 g | 96,2 % |
• Varav fiber | 6,00 g | |
• Varav sockerarter | 42,3 g | |
Fett | 0,60 g | 0,9 % |
• Varav mättat | 0,11 g | |
• Varav enkelomättat | 0,07 g | |
• Varav fleromättat | 0,30 g |
Här nedan presenteras en överblick över de viktigaste makronutrienterna per 100 gram päron torkade tillsammans med förhållandet mellan dem, till exempel hur många kalorier i päron torkade som individuellt kommer från protein, kolhydrater eller fett.
Nutrient | Antal gram | Procent av total (gram) | Antal kcal | Procent av total (kcal) |
---|---|---|---|---|
Kolhydrater | 63,40 g | 96,2 % | 253,6 kcal | 89,9 % |
Protein | 1,90 g | 2,9 % | 7,6 kcal | 2,7 % |
Fett | 0,60 g | 0,9 % | 4,2 kcal | 1,5 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar mängden av övriga makronutrienter samt andra intressanta näringsämnen per 100 gram päron torkade.
Näringsämne/nutrient | Mängd |
---|---|
Kalorier | 282 kcal |
Energi (kcal) | 282 kcal |
Protein | 1,90 g |
Kolhydrater | 63,40 g |
Fett | 0,60 g |
Summa mättade fettsyror | 0,11 g |
Summa enkelomättade fettsyror | 0,07 g |
Summa fleromättade fettsyror | 0,30 g |
Fibrer | 6,00 g |
Socker totalt | 42,3 g |
Vatten | 27,00 g |
Fullkorn totalt | 0 g |
Kolesterol | 0 mg |
Alkohol | 0 g |
Salt | 0,02 g |
Aska | 1,10 g |
Avfall (skal etc.) | 0 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av vitaminer per 100 gram päron torkade.
Vitamin | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Vitamin A | 0 µg | |
Vitamin A (Retinol) | 0 µg | |
Betakaroten (provitamin A) | 0 µg | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 0,010 mg | 0,9 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,140 mg | 10 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 1,40 mg | 8,8 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,070 mg | 5 % |
Vitamin B9 (Folat) | 13,0 µg | 6,5 % |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 0 µg | |
Vitamin C | 7,0 mg | 8,8 % |
Vitamin D | 0 µg | |
Vitamin E | 0,40 mg | 3,3 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av mineraler per 100 gram päron torkade.
Mineral | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Fosfor | 59,0 mg | 8,4 % |
Kalcium | 34,0 mg | 4,3 % |
Kalium | 530,0 mg | 26,5 % |
Magnesium | 33,0 mg | 8,8 % |
Natrium | 6,0 mg | |
Selen | 1,00 µg | 1,8 % |
Järn | 2,100 mg | 15 % |
Zink | 0,400 mg | 4 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av fettsyror per 100 gram päron torkade.
Fettsyra | Mängd |
---|---|
Fettsyra 4:0-10:0 | 0 g |
Fettsyra 12:0 | 0 g |
Fettsyra 14:0 | 0 g |
Fettsyra 16:0 | 0,09 g |
Fettsyra 16:1 | 0,01 g |
Fettsyra 18:0 | 0,02 g |
Fettsyra 18:1 | 0,06 g |
Fettsyra 18:2 | 0,22 g |
Fettsyra 18:3 | 0,07 g |
Fettsyra 20:0 | 0 g |
Fettsyra 20:4 | 0 g |
EPA (Fettsyra 20:5) | 0 g |
DPA (Fettsyra 22:5) | 0 g |
DHA (Fettsyra 22:6) | 0 g |
Källhänvisning gällande nutrienter och näringsvärden i Päron torkade
Alla information om makronutrienter och näringsvärden kommer från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version 2022-05-29, enligt licens Creative Commons Erkännande 4.0. Information rörande RDI (Dagligt referensintag) kommer från Livsmedelsverkets näringsrekommendationer.