Kycklingköttbullar fett 12% stekta frysta är ett livsmedel som innehåller totalt 224 kalorier per 100 gram, och tillhör huvudgruppen fågelprodukter fågelrätter. Här nedan hittar du totala kalori och näringsinnehållet av de viktigaste makronutrienterna för kycklingköttbullar fett 12% stekta frysta. Främst med fokus på hur mycket kalorier, protein, kolhydrater och fett det finns i förhållande till andra typer av nutrienter i kycklingköttbullar fett 12% stekta frysta, längre ned på sidan presenterar vi även innehållet av övriga näringsämnen såsom vitaminer och mineraler i kycklingköttbullar fett 12% stekta frysta.
Makronutrient | Mängd | Fördelning |
---|---|---|
Kalorier | 224 kcal | |
Protein | 16,00 g | 39 % |
Kolhydrater | 13,00 g | 31,7 % |
• Varav fiber | 0,00 g | |
• Varav sockerarter | 1,7 g | |
Fett | 12,00 g | 29,3 % |
• Varav mättat | 2,84 g | |
• Varav enkelomättat | 6,46 g | |
• Varav fleromättat | 1,55 g |
Här nedan presenteras en överblick över de viktigaste makronutrienterna per 100 gram kycklingköttbullar fett 12% stekta frysta tillsammans med förhållandet mellan dem, till exempel hur många kalorier i kycklingköttbullar fett 12% stekta frysta som individuellt kommer från protein, kolhydrater eller fett.
Nutrient | Antal gram | Procent av total (gram) | Antal kcal | Procent av total (kcal) |
---|---|---|---|---|
Kolhydrater | 13,00 g | 31,7 % | 52 kcal | 23,2 % |
Protein | 16,00 g | 39 % | 64 kcal | 28,6 % |
Fett | 12,00 g | 29,3 % | 84 kcal | 37,5 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar mängden av övriga makronutrienter samt andra intressanta näringsämnen per 100 gram kycklingköttbullar fett 12% stekta frysta.
Näringsämne/nutrient | Mängd |
---|---|
Kalorier | 224 kcal |
Energi (kcal) | 224 kcal |
Protein | 16,00 g |
Kolhydrater | 13,00 g |
Fett | 12,00 g |
Summa mättade fettsyror | 2,84 g |
Summa enkelomättade fettsyror | 6,46 g |
Summa fleromättade fettsyror | 1,55 g |
Fibrer | 0 g |
Socker totalt | 1,7 g |
Vatten | 55,70 g |
Fullkorn totalt | 0 g |
Kolesterol | 42,00 mg |
Alkohol | 0 g |
Salt | 1,75 g |
Aska | 3,30 g |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av vitaminer per 100 gram kycklingköttbullar fett 12% stekta frysta.
Vitamin | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Vitamin A | 29,0 µg | 3,6 % |
Vitamin A (Retinol) | 29,0 µg | |
Betakaroten (provitamin A) | 0 µg | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 0,070 mg | 6,4 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,230 mg | 16,4 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 2,50 mg | 15,6 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,200 mg | 14,3 % |
Vitamin B9 (Folat) | 23,0 µg | 11,5 % |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,670 µg | 26,8 % |
Vitamin C | 0 mg | |
Vitamin D | 0,200 µg | 4 % |
Vitamin E | 1,30 mg | 10,8 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av mineraler per 100 gram kycklingköttbullar fett 12% stekta frysta.
Mineral | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Fosfor | 210,0 mg | 30 % |
Jod | 5,1 µg | 3,4 % |
Kalcium | 83,0 mg | 10,4 % |
Kalium | 320,0 mg | 16 % |
Magnesium | 31,0 mg | 8,3 % |
Natrium | 700,0 mg | |
Selen | 6,98 µg | 12,7 % |
Järn | 1,600 mg | 11,4 % |
Zink | 1,300 mg | 13 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av fettsyror per 100 gram kycklingköttbullar fett 12% stekta frysta.
Fettsyra | Mängd |
---|---|
Fettsyra 4:0-10:0 | 0 g |
Fettsyra 12:0 | 0 g |
Fettsyra 14:0 | 0,09 g |
Fettsyra 16:0 | 2,05 g |
Fettsyra 16:1 | 0,45 g |
Fettsyra 18:0 | 0,67 g |
Fettsyra 18:1 | 5,90 g |
Fettsyra 18:2 | 1,41 g |
Fettsyra 18:3 | 0,09 g |
Fettsyra 20:0 | 0,03 g |
Fettsyra 20:4 | 0,03 g |
EPA (Fettsyra 20:5) | 0 g |
DPA (Fettsyra 22:5) | 0 g |
DHA (Fettsyra 22:6) | 0 g |
Källhänvisning gällande nutrienter och näringsvärden i Kycklingköttbullar fett 12% stekta frysta
Alla information om makronutrienter och näringsvärden kommer från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version 2017-12-15, enligt licens Creative Commons Erkännande 4.0. Information rörande RDI (Dagligt referensintag) kommer från Livsmedelsverkets näringsrekommendationer.