Vi har flera livsmedel i vår databas som rör antalet kalorier i köttbullar, här nedanför listar vi samtliga av dem tillsammans med information kring kaloriinnehållet samt innehåll av andra näringsämnen såsom protein, kolhydrater, fett, vitaminer och så vidare. Du väljer enkelt vilken typ av köttbullar du vill se information om genom att klicka på respektive "knapp" här nedan.
Köttbullar blandfärs stekta hemlagade är ett livsmedel som innehåller totalt 176,9 kalorier per 100 gram, och tillhör huvudgruppen köttprodukter kötträtter. Här nedan hittar du totala kalori och näringsinnehållet av de viktigaste makronutrienterna för köttbullar blandfärs stekta hemlagade. Främst med fokus på hur mycket kalorier, protein, kolhydrater och fett det finns i förhållande till andra typer av nutrienter i köttbullar blandfärs stekta hemlagade, längre ned på sidan presenterar vi även innehållet av övriga näringsämnen såsom vitaminer och mineraler i köttbullar blandfärs stekta hemlagade.
Makronutrient | Mängd | Fördelning |
---|---|---|
Kalorier | 176,9 kcal | |
Protein | 15,80 g | 50 % |
Kolhydrater | 5,80 g | 18,4 % |
• Varav fiber | 0,30 g | |
• Varav sockerarter | 1,0 g | |
Fett | 10,00 g | 31,6 % |
• Varav mättat | 3,87 g | |
• Varav enkelomättat | 4,49 g | |
• Varav fleromättat | 1,00 g |
Här nedan presenteras en överblick över de viktigaste makronutrienterna per 100 gram köttbullar blandfärs stekta hemlagade tillsammans med förhållandet mellan dem, till exempel hur många kalorier i köttbullar blandfärs stekta hemlagade som individuellt kommer från protein, kolhydrater eller fett.
Nutrient | Antal gram | Procent av total (gram) | Antal kcal | Procent av total (kcal) |
---|---|---|---|---|
Kolhydrater | 5,80 g | 18,4 % | 23,2 kcal | 13,1 % |
Protein | 15,80 g | 50 % | 63,2 kcal | 35,7 % |
Fett | 10,00 g | 31,6 % | 70 kcal | 39,6 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar mängden av övriga makronutrienter samt andra intressanta näringsämnen per 100 gram köttbullar blandfärs stekta hemlagade.
Näringsämne/nutrient | Mängd |
---|---|
Kalorier | 176,9 kcal |
Energi (kJ) | 740 kJ |
Protein | 15,80 g |
Kolhydrater | 5,80 g |
Fett | 10,00 g |
Summa mättade fettsyror | 3,87 g |
Summa enkelomättade fettsyror | 4,49 g |
Summa fleromättade fettsyror | 1,00 g |
Fibrer | 0,30 g |
Socker totalt | 1,0 g |
Vatten | 66,00 g |
Fullkorn totalt | 0 g |
Kolesterol | 75,00 mg |
Alkohol | 0 g |
Salt | 1,20 g |
Aska | 2,10 g |
Avfall (skal etc.) | 0 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av vitaminer per 100 gram köttbullar blandfärs stekta hemlagade.
Vitamin | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Vitamin A | 50,8 RE | |
Vitamin A (Retinol) | 50,0 µg | |
Betakaroten (provitamin A) | 10 µg | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 0,170 mg | 15,5 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,300 mg | 21,4 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 3,50 mg | 21,9 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,370 mg | 26,4 % |
Vitamin B9 (Folat) | 8,0 µg | 4 % |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 1,100 µg | 44 % |
Vitamin C | 0 mg | |
Vitamin D | 0,860 µg | 17,2 % |
Vitamin E | 1,10 mg | 9,2 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av mineraler per 100 gram köttbullar blandfärs stekta hemlagade.
Mineral | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Fosfor | 157,0 mg | 22,4 % |
Kalcium | 28,0 mg | 3,5 % |
Kalium | 300,0 mg | 15 % |
Magnesium | 18,0 mg | 4,8 % |
Natrium | 480,0 mg | |
Selen | 2,00 µg | 3,6 % |
Järn | 2,200 mg | 15,7 % |
Zink | 3,000 mg | 30 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av fettsyror per 100 gram köttbullar blandfärs stekta hemlagade.
Fettsyra | Mängd |
---|---|
Fettsyra 4:0-10:0 | 0,10 g |
Laurinsyra C12:0 | 0,21 g |
Myristinsyra C14:0 | 0,31 g |
Palmitinsyra C16:0 | 1,98 g |
Palmitoljesyra C16:1 | 0,32 g |
Stearinsyra C18:0 | 1,08 g |
Oljesyra C18:1 | 3,91 g |
Linolsyra C18:2 | 0,74 g |
Linolensyra C18:3 | 0,17 g |
Arakidinsyra C20:0 | 0,04 g |
Arakidonsyra C20:4 | 0,02 g |
EPA (C20:5) | 0,01 g |
DPA (C22:5) | 0 g |
DHA (C22:6) | 0,01 g |
Källhänvisning gällande nutrienter och näringsvärden i Köttbullar blandfärs stekta hemlagade
Alla information om makronutrienter och näringsvärden kommer från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version 2022-05-29, enligt licens Creative Commons Erkännande 4.0. Information rörande RDI (Dagligt referensintag) kommer från Livsmedelsverkets näringsrekommendationer.
Köttbullar fett ca 15% stekta frysta är ett livsmedel som innehåller totalt 215 kalorier per 100 gram, och tillhör huvudgruppen köttprodukter kötträtter. Här nedan hittar du totala kalori och näringsinnehållet av de viktigaste makronutrienterna för köttbullar fett ca 15% stekta frysta. Främst med fokus på hur mycket kalorier, protein, kolhydrater och fett det finns i förhållande till andra typer av nutrienter i köttbullar fett ca 15% stekta frysta, längre ned på sidan presenterar vi även innehållet av övriga näringsämnen såsom vitaminer och mineraler i köttbullar fett ca 15% stekta frysta.
Makronutrient | Mängd | Fördelning |
---|---|---|
Kalorier | 215 kcal | |
Protein | 13,00 g | 36,8 % |
Kolhydrater | 7,40 g | 21 % |
• Varav fiber | 0,30 g | |
• Varav sockerarter | 1,4 g | |
Fett | 14,90 g | 42,2 % |
• Varav mättat | 6,44 g | |
• Varav enkelomättat | 6,70 g | |
• Varav fleromättat | 0,97 g |
Här nedan presenteras en överblick över de viktigaste makronutrienterna per 100 gram köttbullar fett ca 15% stekta frysta tillsammans med förhållandet mellan dem, till exempel hur många kalorier i köttbullar fett ca 15% stekta frysta som individuellt kommer från protein, kolhydrater eller fett.
Nutrient | Antal gram | Procent av total (gram) | Antal kcal | Procent av total (kcal) |
---|---|---|---|---|
Kolhydrater | 7,40 g | 21 % | 29,6 kcal | 13,8 % |
Protein | 13,00 g | 36,8 % | 52 kcal | 24,2 % |
Fett | 14,90 g | 42,2 % | 104,3 kcal | 48,5 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar mängden av övriga makronutrienter samt andra intressanta näringsämnen per 100 gram köttbullar fett ca 15% stekta frysta.
Näringsämne/nutrient | Mängd |
---|---|
Kalorier | 215 kcal |
Energi (kcal) | 215 kcal |
Protein | 13,00 g |
Kolhydrater | 7,40 g |
Fett | 14,90 g |
Summa mättade fettsyror | 6,44 g |
Summa enkelomättade fettsyror | 6,70 g |
Summa fleromättade fettsyror | 0,97 g |
Fibrer | 0,30 g |
Socker totalt | 1,4 g |
Vatten | 61,00 g |
Fullkorn totalt | 0 g |
Kolesterol | 91,00 mg |
Alkohol | 0 g |
Salt | 1,88 g |
Aska | 3,40 g |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av vitaminer per 100 gram köttbullar fett ca 15% stekta frysta.
Vitamin | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Vitamin A | 15,7 µg | 2 % |
Vitamin A (Retinol) | 15,0 µg | |
Betakaroten (provitamin A) | 8 µg | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 0,130 mg | 11,8 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,140 mg | 10 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 2,43 mg | 15,2 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,200 mg | 14,3 % |
Vitamin B9 (Folat) | 6,8 µg | 3,4 % |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,650 µg | 26 % |
Vitamin C | 0 mg | |
Vitamin D | 0,100 µg | 2 % |
Vitamin E | 0,59 mg | 4,9 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av mineraler per 100 gram köttbullar fett ca 15% stekta frysta.
Mineral | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Fosfor | 150,0 mg | 21,4 % |
Kalcium | 49,0 mg | 6,1 % |
Kalium | 370,0 mg | 18,5 % |
Magnesium | 23,0 mg | 6,1 % |
Natrium | 750,0 mg | |
Selen | 3,00 µg | 5,5 % |
Järn | 1,500 mg | 10,7 % |
Zink | 2,750 mg | 27,5 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av fettsyror per 100 gram köttbullar fett ca 15% stekta frysta.
Fettsyra | Mängd |
---|---|
Fettsyra 4:0-10:0 | 0 g |
Fettsyra 12:0 | 0,05 g |
Fettsyra 14:0 | 0,29 g |
Fettsyra 16:0 | 3,75 g |
Fettsyra 16:1 | 0,43 g |
Fettsyra 18:0 | 2,09 g |
Fettsyra 18:1 | 6,04 g |
Fettsyra 18:2 | 0,83 g |
Fettsyra 18:3 | 0,09 g |
Fettsyra 20:0 | 0,03 g |
Fettsyra 20:4 | 0,04 g |
EPA (Fettsyra 20:5) | 0 g |
DPA (Fettsyra 22:5) | 0 g |
DHA (Fettsyra 22:6) | 0 g |
Källhänvisning gällande nutrienter och näringsvärden i Köttbullar fett ca 15% stekta frysta
Alla information om makronutrienter och näringsvärden kommer från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version 2017-12-15, enligt licens Creative Commons Erkännande 4.0. Information rörande RDI (Dagligt referensintag) kommer från Livsmedelsverkets näringsrekommendationer.
Köttbullar fläskfärs stekta är ett livsmedel som innehåller totalt 187 kalorier per 100 gram, och tillhör huvudgruppen köttprodukter kötträtter. Här nedan hittar du totala kalori och näringsinnehållet av de viktigaste makronutrienterna för köttbullar fläskfärs stekta. Främst med fokus på hur mycket kalorier, protein, kolhydrater och fett det finns i förhållande till andra typer av nutrienter i köttbullar fläskfärs stekta, längre ned på sidan presenterar vi även innehållet av övriga näringsämnen såsom vitaminer och mineraler i köttbullar fläskfärs stekta.
Makronutrient | Mängd | Fördelning |
---|---|---|
Kalorier | 187 kcal | |
Protein | 14,02 g | 43,8 % |
Kolhydrater | 6,23 g | 19,5 % |
• Varav fiber | 0,29 g | |
• Varav sockerarter | 1,0 g | |
Fett | 11,75 g | 36,7 % |
• Varav mättat | 4,91 g | |
• Varav enkelomättat | 4,75 g | |
• Varav fleromättat | 1,33 g |
Här nedan presenteras en överblick över de viktigaste makronutrienterna per 100 gram köttbullar fläskfärs stekta tillsammans med förhållandet mellan dem, till exempel hur många kalorier i köttbullar fläskfärs stekta som individuellt kommer från protein, kolhydrater eller fett.
Nutrient | Antal gram | Procent av total (gram) | Antal kcal | Procent av total (kcal) |
---|---|---|---|---|
Kolhydrater | 6,23 g | 19,5 % | 24,9 kcal | 13,3 % |
Protein | 14,02 g | 43,8 % | 56,1 kcal | 30 % |
Fett | 11,75 g | 36,7 % | 82,3 kcal | 44 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar mängden av övriga makronutrienter samt andra intressanta näringsämnen per 100 gram köttbullar fläskfärs stekta.
Näringsämne/nutrient | Mängd |
---|---|
Kalorier | 187 kcal |
Energi (kcal) | 187 kcal |
Protein | 14,02 g |
Kolhydrater | 6,23 g |
Fett | 11,75 g |
Summa mättade fettsyror | 4,91 g |
Summa enkelomättade fettsyror | 4,75 g |
Summa fleromättade fettsyror | 1,33 g |
Fibrer | 0,29 g |
Socker totalt | 1,0 g |
Vatten | 65,45 g |
Fullkorn totalt | 1 g |
Kolesterol | 70,87 mg |
Alkohol | 0 g |
Salt | 1,42 g |
Aska | 2,21 g |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av vitaminer per 100 gram köttbullar fläskfärs stekta.
Vitamin | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Vitamin A | 29,0 µg | 3,6 % |
Vitamin A (Retinol) | 28,8 µg | |
Betakaroten (provitamin A) | 2 µg | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 0,330 mg | 30 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,190 mg | 13,6 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 2,71 mg | 16,9 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,150 mg | 10,7 % |
Vitamin B9 (Folat) | 10,6 µg | 5,3 % |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,540 µg | 21,6 % |
Vitamin C | 0,2 mg | 0,3 % |
Vitamin D | 0,560 µg | 11,2 % |
Vitamin E | 0,84 mg | 7 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av mineraler per 100 gram köttbullar fläskfärs stekta.
Mineral | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Fosfor | 171,1 mg | 24,4 % |
Jod | 71,0 µg | 47,3 % |
Kalcium | 31,3 mg | 3,9 % |
Kalium | 214,0 mg | 10,7 % |
Magnesium | 23,2 mg | 6,2 % |
Natrium | 566,2 mg | |
Selen | 6,38 µg | 11,6 % |
Järn | 0,840 mg | 6 % |
Zink | 2,290 mg | 22,9 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av fettsyror per 100 gram köttbullar fläskfärs stekta.
Fettsyra | Mängd |
---|---|
Fettsyra 4:0-10:0 | 0,02 g |
Laurinsyra C12:0 | 0,02 g |
Myristinsyra C14:0 | 0,21 g |
Palmitinsyra C16:0 | 2,94 g |
Palmitoljesyra C16:1 | 0,37 g |
Stearinsyra C18:0 | 1,65 g |
Oljesyra C18:1 | 4,23 g |
Linolsyra C18:2 | 1,03 g |
Linolensyra C18:3 | 0,06 g |
Arakidinsyra C20:0 | 0,03 g |
Arakidonsyra C20:4 | 0,04 g |
EPA (C20:5) | 0,01 g |
DPA (C22:5) | 0,03 g |
DHA (C22:6) | 0,05 g |
Källhänvisning gällande nutrienter och näringsvärden i Köttbullar fläskfärs stekta
Alla information om makronutrienter och näringsvärden kommer från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version 2017-12-15, enligt licens Creative Commons Erkännande 4.0. Information rörande RDI (Dagligt referensintag) kommer från Livsmedelsverkets näringsrekommendationer.
Köttbullar gris stekta är ett livsmedel som innehåller totalt 187,1 kalorier per 100 gram, och tillhör huvudgruppen köttprodukter kötträtter. Här nedan hittar du totala kalori och näringsinnehållet av de viktigaste makronutrienterna för köttbullar gris stekta. Främst med fokus på hur mycket kalorier, protein, kolhydrater och fett det finns i förhållande till andra typer av nutrienter i köttbullar gris stekta, längre ned på sidan presenterar vi även innehållet av övriga näringsämnen såsom vitaminer och mineraler i köttbullar gris stekta.
Makronutrient | Mängd | Fördelning |
---|---|---|
Kalorier | 187,1 kcal | |
Protein | 14,1 g | 44,2 % |
Kolhydrater | 5,9 g | 18,5 % |
• Varav fiber | 0,5 g | |
• Varav sockerarter | 1,0 g | |
Fett | 11,88 g | 37,3 % |
• Varav mättat | 4,9 g | |
• Varav enkelomättat | 4,9 g | |
• Varav fleromättat | 1,4 g |
Här nedan presenteras en överblick över de viktigaste makronutrienterna per 100 gram köttbullar gris stekta tillsammans med förhållandet mellan dem, till exempel hur många kalorier i köttbullar gris stekta som individuellt kommer från protein, kolhydrater eller fett.
Nutrient | Antal gram | Procent av total (gram) | Antal kcal | Procent av total (kcal) |
---|---|---|---|---|
Kolhydrater | 5,9 g | 18,5 % | 23,6 kcal | 12,6 % |
Protein | 14,1 g | 44,2 % | 56,4 kcal | 30,1 % |
Fett | 11,88 g | 37,3 % | 83,2 kcal | 44,4 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar mängden av övriga makronutrienter samt andra intressanta näringsämnen per 100 gram köttbullar gris stekta.
Näringsämne/nutrient | Mängd |
---|---|
Kalorier | 187,1 kcal |
Energi (kJ) | 783 kJ |
Protein | 14,1 g |
Kolhydrater | 5,9 g |
Fett | 11,88 g |
Summa mättade fettsyror | 4,9 g |
Summa enkelomättade fettsyror | 4,9 g |
Summa fleromättade fettsyror | 1,4 g |
Fibrer | 0,5 g |
Socker totalt | 1,0 g |
Vatten | 65,4 g |
Fullkorn totalt | 1 g |
Kolesterol | 70,9 mg |
Alkohol | 0 g |
Salt | 1,4 g |
Aska | 2,2 g |
Avfall (skal etc.) | 1,0 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av vitaminer per 100 gram köttbullar gris stekta.
Vitamin | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Vitamin A | 29,0 RE/µg | |
Vitamin A (Retinol) | 28,8 µg | |
Betakaroten (provitamin A) | 1,7 µg | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 0,33 mg | 30 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,19 mg | 13,6 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 2,70 mg | 16,9 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,15 mg | 10,7 % |
Vitamin B9 (Folat) | 10,8 µg | 5,4 % |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,54 µg | 21,6 % |
Vitamin C | 0,2 mg | 0,3 % |
Vitamin D | 0,73 µg | 14,6 % |
Vitamin E | 0,86 mg | 7,2 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av mineraler per 100 gram köttbullar gris stekta.
Mineral | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Fosfor | 170 mg | 24,3 % |
Jod | 67,33 µg | 44,9 % |
Kalcium | 32,30 mg | 4 % |
Kalium | 214 mg | 10,7 % |
Magnesium | 23,05 mg | 6,1 % |
Natrium | 568 mg | |
Selen | 6,39 µg | 11,6 % |
Järn | 0,83 mg | 5,9 % |
Zink | 2,290 mg | 22,9 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av fettsyror per 100 gram köttbullar gris stekta.
Fettsyra | Mängd |
---|---|
Fettsyra 4:0-10:0 | 0,02 g |
Laurinsyra C12:0 | 0,01 g |
Myristinsyra C14:0 | 0,21 g |
Palmitinsyra C16:0 | 2,92 g |
Palmitoljesyra C16:1 | 0,37 g |
Stearinsyra C18:0 | 1,65 g |
Oljesyra C18:1 | 4,38 g |
Linolsyra C18:2 | 1,10 g |
Linolensyra C18:3 | 0,06 g |
Arakidinsyra C20:0 | 0,03 g |
Arakidonsyra C20:4 | 0,04 g |
EPA (C20:5) | 0,01 g |
DPA (C22:5) | 0,03 g |
DHA (C22:6) | 0,05 g |
Källhänvisning gällande nutrienter och näringsvärden i Köttbullar gris stekta
Alla information om makronutrienter och näringsvärden kommer från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version 2022-05-29, enligt licens Creative Commons Erkännande 4.0. Information rörande RDI (Dagligt referensintag) kommer från Livsmedelsverkets näringsrekommendationer.
Köttbullar kyckling stekta fett 12% frysvara är ett livsmedel som innehåller totalt 223,9 kalorier per 100 gram, och tillhör huvudgruppen fågelprodukter fågelrätter. Här nedan hittar du totala kalori och näringsinnehållet av de viktigaste makronutrienterna för köttbullar kyckling stekta fett 12% frysvara. Främst med fokus på hur mycket kalorier, protein, kolhydrater och fett det finns i förhållande till andra typer av nutrienter i köttbullar kyckling stekta fett 12% frysvara, längre ned på sidan presenterar vi även innehållet av övriga näringsämnen såsom vitaminer och mineraler i köttbullar kyckling stekta fett 12% frysvara.
Makronutrient | Mängd | Fördelning |
---|---|---|
Kalorier | 223,9 kcal | |
Protein | 16,00 g | 39 % |
Kolhydrater | 13,00 g | 31,7 % |
• Varav fiber | 0,00 g | |
• Varav sockerarter | 1,7 g | |
Fett | 12,00 g | 29,3 % |
• Varav mättat | 2,84 g | |
• Varav enkelomättat | 6,46 g | |
• Varav fleromättat | 1,55 g |
Här nedan presenteras en överblick över de viktigaste makronutrienterna per 100 gram köttbullar kyckling stekta fett 12% frysvara tillsammans med förhållandet mellan dem, till exempel hur många kalorier i köttbullar kyckling stekta fett 12% frysvara som individuellt kommer från protein, kolhydrater eller fett.
Nutrient | Antal gram | Procent av total (gram) | Antal kcal | Procent av total (kcal) |
---|---|---|---|---|
Kolhydrater | 13,00 g | 31,7 % | 52 kcal | 23,2 % |
Protein | 16,00 g | 39 % | 64 kcal | 28,6 % |
Fett | 12,00 g | 29,3 % | 84 kcal | 37,5 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar mängden av övriga makronutrienter samt andra intressanta näringsämnen per 100 gram köttbullar kyckling stekta fett 12% frysvara.
Näringsämne/nutrient | Mängd |
---|---|
Kalorier | 223,9 kcal |
Energi (kJ) | 937 kJ |
Protein | 16,00 g |
Kolhydrater | 13,00 g |
Fett | 12,00 g |
Summa mättade fettsyror | 2,84 g |
Summa enkelomättade fettsyror | 6,46 g |
Summa fleromättade fettsyror | 1,55 g |
Fibrer | 0 g |
Socker totalt | 1,7 g |
Vatten | 55,70 g |
Fullkorn totalt | 0 g |
Kolesterol | 42,00 mg |
Alkohol | 0 g |
Salt | 1,75 g |
Aska | 3,30 g |
Avfall (skal etc.) | 0 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av vitaminer per 100 gram köttbullar kyckling stekta fett 12% frysvara.
Vitamin | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Vitamin A | 29,0 RE | |
Vitamin A (Retinol) | 29,0 µg | |
Betakaroten (provitamin A) | 0 µg | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 0,070 mg | 6,4 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,230 mg | 16,4 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 2,50 mg | 15,6 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,200 mg | 14,3 % |
Vitamin B9 (Folat) | 23,0 µg | 11,5 % |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,670 µg | 26,8 % |
Vitamin C | 0 mg | |
Vitamin D | 0,200 µg | 4 % |
Vitamin E | 1,30 mg | 10,8 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av mineraler per 100 gram köttbullar kyckling stekta fett 12% frysvara.
Mineral | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Fosfor | 210,0 mg | 30 % |
Jod | 5,0 µg | 3,3 % |
Kalcium | 83,0 mg | 10,4 % |
Kalium | 320,0 mg | 16 % |
Magnesium | 31,0 mg | 8,3 % |
Natrium | 700,0 mg | |
Selen | 6,98 µg | 12,7 % |
Järn | 1,600 mg | 11,4 % |
Zink | 1,300 mg | 13 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av fettsyror per 100 gram köttbullar kyckling stekta fett 12% frysvara.
Fettsyra | Mängd |
---|---|
Fettsyra 4:0-10:0 | 0 g |
Laurinsyra C12:0 | 0 g |
Myristinsyra C14:0 | 0,09 g |
Palmitinsyra C16:0 | 2,05 g |
Palmitoljesyra C16:1 | 0,45 g |
Stearinsyra C18:0 | 0,67 g |
Oljesyra C18:1 | 5,90 g |
Linolsyra C18:2 | 1,41 g |
Linolensyra C18:3 | 0,09 g |
Arakidinsyra C20:0 | 0,03 g |
Arakidonsyra C20:4 | 0,03 g |
EPA (C20:5) | 0 g |
DPA (C22:5) | 0 g |
DHA (C22:6) | 0 g |
Källhänvisning gällande nutrienter och näringsvärden i Köttbullar kyckling stekta fett 12% frysvara
Alla information om makronutrienter och näringsvärden kommer från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version 2022-05-29, enligt licens Creative Commons Erkännande 4.0. Information rörande RDI (Dagligt referensintag) kommer från Livsmedelsverkets näringsrekommendationer.
Köttbullar nöt stekta är ett livsmedel som innehåller totalt 169,9 kalorier per 100 gram, och tillhör huvudgruppen köttprodukter kötträtter. Här nedan hittar du totala kalori och näringsinnehållet av de viktigaste makronutrienterna för köttbullar nöt stekta. Främst med fokus på hur mycket kalorier, protein, kolhydrater och fett det finns i förhållande till andra typer av nutrienter i köttbullar nöt stekta, längre ned på sidan presenterar vi även innehållet av övriga näringsämnen såsom vitaminer och mineraler i köttbullar nöt stekta.
Makronutrient | Mängd | Fördelning |
---|---|---|
Kalorier | 169,9 kcal | |
Protein | 16,6 g | 55 % |
Kolhydrater | 4,0 g | 13,2 % |
• Varav fiber | 0,5 g | |
• Varav sockerarter | 1,0 g | |
Fett | 9,60 g | 31,8 % |
• Varav mättat | 4,0 g | |
• Varav enkelomättat | 4,3 g | |
• Varav fleromättat | 0,6 g |
Här nedan presenteras en överblick över de viktigaste makronutrienterna per 100 gram köttbullar nöt stekta tillsammans med förhållandet mellan dem, till exempel hur många kalorier i köttbullar nöt stekta som individuellt kommer från protein, kolhydrater eller fett.
Nutrient | Antal gram | Procent av total (gram) | Antal kcal | Procent av total (kcal) |
---|---|---|---|---|
Kolhydrater | 4,0 g | 13,2 % | 16 kcal | 9,4 % |
Protein | 16,6 g | 55 % | 66,4 kcal | 39,1 % |
Fett | 9,60 g | 31,8 % | 67,2 kcal | 39,6 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar mängden av övriga makronutrienter samt andra intressanta näringsämnen per 100 gram köttbullar nöt stekta.
Näringsämne/nutrient | Mängd |
---|---|
Kalorier | 169,9 kcal |
Energi (kJ) | 711 kJ |
Protein | 16,6 g |
Kolhydrater | 4,0 g |
Fett | 9,60 g |
Summa mättade fettsyror | 4,0 g |
Summa enkelomättade fettsyror | 4,3 g |
Summa fleromättade fettsyror | 0,6 g |
Fibrer | 0,5 g |
Socker totalt | 1,0 g |
Vatten | 66,8 g |
Fullkorn totalt | 3 g |
Kolesterol | 74,4 mg |
Alkohol | 0 g |
Salt | 1,8 g |
Aska | 2,5 g |
Avfall (skal etc.) | 1,1 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av vitaminer per 100 gram köttbullar nöt stekta.
Vitamin | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Vitamin A | 32,2 RE/µg | |
Vitamin A (Retinol) | 30,4 µg | |
Betakaroten (provitamin A) | 22,0 µg | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 0,06 mg | 5,5 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,17 mg | 12,1 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 3,22 mg | 20,1 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,12 mg | 8,6 % |
Vitamin B9 (Folat) | 11,4 µg | 5,7 % |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 1,02 µg | 40,8 % |
Vitamin C | 0,2 mg | 0,3 % |
Vitamin D | 0,47 µg | 9,4 % |
Vitamin E | 1,02 mg | 8,5 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av mineraler per 100 gram köttbullar nöt stekta.
Mineral | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Fosfor | 163 mg | 23,3 % |
Jod | 86,84 µg | 57,9 % |
Kalcium | 33,27 mg | 4,2 % |
Kalium | 196 mg | 9,8 % |
Magnesium | 21,63 mg | 5,8 % |
Natrium | 717 mg | |
Selen | 6,25 µg | 11,4 % |
Järn | 1,76 mg | 12,6 % |
Zink | 3,880 mg | 38,8 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av fettsyror per 100 gram köttbullar nöt stekta.
Fettsyra | Mängd |
---|---|
Fettsyra 4:0-10:0 | 0,02 g |
Laurinsyra C12:0 | 0,01 g |
Myristinsyra C14:0 | 0,25 g |
Palmitinsyra C16:0 | 2,17 g |
Palmitoljesyra C16:1 | 0,35 g |
Stearinsyra C18:0 | 1,24 g |
Oljesyra C18:1 | 3,72 g |
Linolsyra C18:2 | 0,48 g |
Linolensyra C18:3 | 0,07 g |
Arakidinsyra C20:0 | 0,02 g |
Arakidonsyra C20:4 | 0,03 g |
EPA (C20:5) | 0,01 g |
DPA (C22:5) | 0,01 g |
DHA (C22:6) | 0,01 g |
Källhänvisning gällande nutrienter och näringsvärden i Köttbullar nöt stekta
Alla information om makronutrienter och näringsvärden kommer från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version 2022-05-29, enligt licens Creative Commons Erkännande 4.0. Information rörande RDI (Dagligt referensintag) kommer från Livsmedelsverkets näringsrekommendationer.
Köttbullar nötfärs stekta är ett livsmedel som innehåller totalt 170 kalorier per 100 gram, och tillhör huvudgruppen köttprodukter kötträtter. Här nedan hittar du totala kalori och näringsinnehållet av de viktigaste makronutrienterna för köttbullar nötfärs stekta. Främst med fokus på hur mycket kalorier, protein, kolhydrater och fett det finns i förhållande till andra typer av nutrienter i köttbullar nötfärs stekta, längre ned på sidan presenterar vi även innehållet av övriga näringsämnen såsom vitaminer och mineraler i köttbullar nötfärs stekta.
Makronutrient | Mängd | Fördelning |
---|---|---|
Kalorier | 170 kcal | |
Protein | 16,61 g | 54,7 % |
Kolhydrater | 4,23 g | 13,9 % |
• Varav fiber | 0,35 g | |
• Varav sockerarter | 0,9 g | |
Fett | 9,53 g | 31,4 % |
• Varav mättat | 4,03 g | |
• Varav enkelomättat | 4,18 g | |
• Varav fleromättat | 0,60 g |
