Vi har flera livsmedel i vår databas som rör antalet kalorier i cottage cheese, här nedanför listar vi samtliga av dem tillsammans med information kring kaloriinnehållet samt innehåll av andra näringsämnen såsom protein, kolhydrater, fett, vitaminer och så vidare. Du väljer enkelt vilken typ av cottage cheese du vill se information om genom att klicka på respektive "knapp" här nedan.
Cottage cheese färskost ananas apelsin fett 3% typ Keso (R) är ett livsmedel som innehåller totalt 105 kalorier per 100 gram, och tillhör huvudgruppen färskost o kvarg. Här nedan hittar du totala kalori och näringsinnehållet av de viktigaste makronutrienterna för cottage cheese färskost ananas apelsin fett 3% typ Keso (R). Främst med fokus på hur mycket kalorier, protein, kolhydrater och fett det finns i förhållande till andra typer av nutrienter i cottage cheese färskost ananas apelsin fett 3% typ Keso (R), längre ned på sidan presenterar vi även innehållet av övriga näringsämnen såsom vitaminer och mineraler i cottage cheese färskost ananas apelsin fett 3% typ Keso (R).
Makronutrient | Mängd | Fördelning |
---|---|---|
Kalorier | 105 kcal | |
Protein | 10,27 g | 46,4 % |
Kolhydrater | 9,10 g | 41,1 % |
• Varav fiber | 1,00 g | |
• Varav sockerarter | 8,7 g | |
Fett | 2,77 g | 12,5 % |
• Varav mättat | 1,79 g | |
• Varav enkelomättat | 0,68 g | |
• Varav fleromättat | 0,11 g |
Här nedan presenteras en överblick över de viktigaste makronutrienterna per 100 gram cottage cheese färskost ananas apelsin fett 3% typ Keso (R) tillsammans med förhållandet mellan dem, till exempel hur många kalorier i cottage cheese färskost ananas apelsin fett 3% typ Keso (R) som individuellt kommer från protein, kolhydrater eller fett.
Nutrient | Antal gram | Procent av total (gram) | Antal kcal | Procent av total (kcal) |
---|---|---|---|---|
Kolhydrater | 9,10 g | 41,1 % | 36,4 kcal | 34,7 % |
Protein | 10,27 g | 46,4 % | 41,1 kcal | 39,1 % |
Fett | 2,77 g | 12,5 % | 19,4 kcal | 18,5 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar mängden av övriga makronutrienter samt andra intressanta näringsämnen per 100 gram cottage cheese färskost ananas apelsin fett 3% typ Keso (R).
Näringsämne/nutrient | Mängd |
---|---|
Kalorier | 105 kcal |
Energi (kcal) | 105 kcal |
Protein | 10,27 g |
Kolhydrater | 9,10 g |
Fett | 2,77 g |
Summa mättade fettsyror | 1,79 g |
Summa enkelomättade fettsyror | 0,68 g |
Summa fleromättade fettsyror | 0,11 g |
Fibrer | 1,00 g |
Socker totalt | 8,7 g |
Vatten | 75,90 g |
Fullkorn totalt | 0 g |
Kolesterol | 11,80 mg |
Alkohol | 0 g |
Salt | 0,71 g |
Aska | 0,95 g |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av vitaminer per 100 gram cottage cheese färskost ananas apelsin fett 3% typ Keso (R).
Vitamin | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Vitamin A | 31,0 µg | 3,9 % |
Vitamin A (Retinol) | 29,2 µg | |
Betakaroten (provitamin A) | 18 µg | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 0,020 mg | 1,8 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,150 mg | 10,7 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 0,13 mg | 0,8 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,040 mg | 2,9 % |
Vitamin B9 (Folat) | 20,9 µg | 10,5 % |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,260 µg | 10,4 % |
Vitamin C | 0 mg | |
Vitamin D | 0,100 µg | 2 % |
Vitamin E | 0,07 mg | 0,6 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av mineraler per 100 gram cottage cheese färskost ananas apelsin fett 3% typ Keso (R).
Mineral | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Fosfor | 106,3 mg | 15,2 % |
Jod | 5,0 µg | 3,3 % |
Kalcium | 33,6 mg | 4,2 % |
Kalium | 77,2 mg | 3,9 % |
Magnesium | 4,3 mg | 1,1 % |
Natrium | 282,4 mg | |
Selen | 5,45 µg | 9,9 % |
Järn | 0,050 mg | 0,4 % |
Zink | 0,270 mg | 2,7 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av fettsyror per 100 gram cottage cheese färskost ananas apelsin fett 3% typ Keso (R).
Fettsyra | Mängd |
---|---|
Fettsyra 4:0-10:0 | 0,23 g |
Laurinsyra C12:0 | 0,10 g |
Myristinsyra C14:0 | 0,28 g |
Palmitinsyra C16:0 | 0,81 g |
Palmitoljesyra C16:1 | 0,04 g |
Stearinsyra C18:0 | 0,27 g |
Oljesyra C18:1 | 0,59 g |
Linolsyra C18:2 | 0,08 g |
Linolensyra C18:3 | 0,02 g |
Arakidinsyra C20:0 | 0 g |
Arakidonsyra C20:4 | 0 g |
EPA (C20:5) | 0 g |
DPA (C22:5) | 0 g |
DHA (C22:6) | 0 g |
Källhänvisning gällande nutrienter och näringsvärden i Cottage cheese färskost ananas apelsin fett 3% typ Keso (R)
Alla information om makronutrienter och näringsvärden kommer från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version 2017-12-15, enligt licens Creative Commons Erkännande 4.0. Information rörande RDI (Dagligt referensintag) kommer från Livsmedelsverkets näringsrekommendationer.
Cottage cheese färskost chili pesto lök feta fett 3,5-5% typ Keso (R) är ett livsmedel som innehåller totalt 94 kalorier per 100 gram, och tillhör huvudgruppen färskost o kvarg. Här nedan hittar du totala kalori och näringsinnehållet av de viktigaste makronutrienterna för cottage cheese färskost chili pesto lök feta fett 3,5-5% typ Keso (R). Främst med fokus på hur mycket kalorier, protein, kolhydrater och fett det finns i förhållande till andra typer av nutrienter i cottage cheese färskost chili pesto lök feta fett 3,5-5% typ Keso (R), längre ned på sidan presenterar vi även innehållet av övriga näringsämnen såsom vitaminer och mineraler i cottage cheese färskost chili pesto lök feta fett 3,5-5% typ Keso (R).
Makronutrient | Mängd | Fördelning |
---|---|---|
Kalorier | 94 kcal | |
Protein | 12,25 g | 70,6 % |
Kolhydrater | 0,90 g | 5,2 % |
• Varav fiber | 1,70 g | |
• Varav sockerarter | 1,6 g | |
Fett | 4,21 g | 24,3 % |
• Varav mättat | 2,66 g | |
• Varav enkelomättat | 1,09 g | |
• Varav fleromättat | 0,18 g |
Här nedan presenteras en överblick över de viktigaste makronutrienterna per 100 gram cottage cheese färskost chili pesto lök feta fett 3,5-5% typ Keso (R) tillsammans med förhållandet mellan dem, till exempel hur många kalorier i cottage cheese färskost chili pesto lök feta fett 3,5-5% typ Keso (R) som individuellt kommer från protein, kolhydrater eller fett.
Nutrient | Antal gram | Procent av total (gram) | Antal kcal | Procent av total (kcal) |
---|---|---|---|---|
Kolhydrater | 0,90 g | 5,2 % | 3,6 kcal | 3,8 % |
Protein | 12,25 g | 70,6 % | 49 kcal | 52,1 % |
Fett | 4,21 g | 24,3 % | 29,5 kcal | 31,4 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar mängden av övriga makronutrienter samt andra intressanta näringsämnen per 100 gram cottage cheese färskost chili pesto lök feta fett 3,5-5% typ Keso (R).
Näringsämne/nutrient | Mängd |
---|---|
Kalorier | 94 kcal |
Energi (kcal) | 94 kcal |
Protein | 12,25 g |
Kolhydrater | 0,90 g |
Fett | 4,21 g |
Summa mättade fettsyror | 2,66 g |
Summa enkelomättade fettsyror | 1,09 g |
Summa fleromättade fettsyror | 0,18 g |
Fibrer | 1,70 g |
Socker totalt | 1,6 g |
Vatten | 79,33 g |
Fullkorn totalt | 0 g |
Kolesterol | 15,20 mg |
Alkohol | 0 g |
Salt | 1,23 g |
Aska | 1,64 g |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av vitaminer per 100 gram cottage cheese färskost chili pesto lök feta fett 3,5-5% typ Keso (R).
Vitamin | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Vitamin A | 55,6 µg | 7 % |
Vitamin A (Retinol) | 47,7 µg | |
Betakaroten (provitamin A) | 84 µg | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 0,020 mg | 1,8 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,190 mg | 13,6 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 0,15 mg | 0,9 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,060 mg | 4,3 % |
Vitamin B9 (Folat) | 22,5 µg | 11,3 % |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,250 µg | 10 % |
Vitamin C | 0 mg | |
Vitamin D | 0,100 µg | 2 % |
Vitamin E | 0,31 mg | 2,6 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av mineraler per 100 gram cottage cheese färskost chili pesto lök feta fett 3,5-5% typ Keso (R).
Mineral | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Fosfor | 129,0 mg | 18,4 % |
Jod | 6,0 µg | 4 % |
Kalcium | 42,9 mg | 5,4 % |
Kalium | 92,4 mg | 4,6 % |
Magnesium | 6,1 mg | 1,6 % |
Natrium | 491,3 mg | |
Selen | 5,76 µg | 10,5 % |
Järn | 0,130 mg | 0,9 % |
Zink | 0,430 mg | 4,3 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av fettsyror per 100 gram cottage cheese färskost chili pesto lök feta fett 3,5-5% typ Keso (R).
Fettsyra | Mängd |
---|---|
Fettsyra 4:0-10:0 | 0,35 g |
Laurinsyra C12:0 | 0,14 g |
Myristinsyra C14:0 | 0,42 g |
Palmitinsyra C16:0 | 1,20 g |
Palmitoljesyra C16:1 | 0,07 g |
Stearinsyra C18:0 | 0,41 g |
Oljesyra C18:1 | 0,95 g |
Linolsyra C18:2 | 0,13 g |
Linolensyra C18:3 | 0,03 g |
Arakidinsyra C20:0 | 0,01 g |
Arakidonsyra C20:4 | 0 g |
EPA (C20:5) | 0 g |
DPA (C22:5) | 0 g |
DHA (C22:6) | 0 g |
Källhänvisning gällande nutrienter och näringsvärden i Cottage cheese färskost chili pesto lök feta fett 3,5-5% typ Keso (R)
Alla information om makronutrienter och näringsvärden kommer från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version 2017-12-15, enligt licens Creative Commons Erkännande 4.0. Information rörande RDI (Dagligt referensintag) kommer från Livsmedelsverkets näringsrekommendationer.
Cottage cheese färskost naturell fett 4% typ Keso (R) är ett livsmedel som innehåller totalt 100 kalorier per 100 gram, och tillhör huvudgruppen färskost o kvarg. Här nedan hittar du totala kalori och näringsinnehållet av de viktigaste makronutrienterna för cottage cheese färskost naturell fett 4% typ Keso (R). Främst med fokus på hur mycket kalorier, protein, kolhydrater och fett det finns i förhållande till andra typer av nutrienter i cottage cheese färskost naturell fett 4% typ Keso (R), längre ned på sidan presenterar vi även innehållet av övriga näringsämnen såsom vitaminer och mineraler i cottage cheese färskost naturell fett 4% typ Keso (R).
Makronutrient | Mängd | Fördelning |
---|---|---|
Kalorier | 100 kcal | |
Protein | 13,40 g | 68,4 % |
Kolhydrater | 1,90 g | 9,7 % |
• Varav fiber | 0,00 g | |
• Varav sockerarter | 1,6 g | |
Fett | 4,30 g | 21,9 % |
• Varav mättat | 2,78 g | |
• Varav enkelomättat | 1,02 g | |
• Varav fleromättat | 0,16 g |
Här nedan presenteras en överblick över de viktigaste makronutrienterna per 100 gram cottage cheese färskost naturell fett 4% typ Keso (R) tillsammans med förhållandet mellan dem, till exempel hur många kalorier i cottage cheese färskost naturell fett 4% typ Keso (R) som individuellt kommer från protein, kolhydrater eller fett.
Nutrient | Antal gram | Procent av total (gram) | Antal kcal | Procent av total (kcal) |
---|---|---|---|---|
Kolhydrater | 1,90 g | 9,7 % | 7,6 kcal | 7,6 % |
Protein | 13,40 g | 68,4 % | 53,6 kcal | 53,6 % |
Fett | 4,30 g | 21,9 % | 30,1 kcal | 30,1 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar mängden av övriga makronutrienter samt andra intressanta näringsämnen per 100 gram cottage cheese färskost naturell fett 4% typ Keso (R).
Näringsämne/nutrient | Mängd |
---|---|
Kalorier | 100 kcal |
Energi (kcal) | 100 kcal |
Protein | 13,40 g |
Kolhydrater | 1,90 g |
Fett | 4,30 g |
Summa mättade fettsyror | 2,78 g |
Summa enkelomättade fettsyror | 1,02 g |
Summa fleromättade fettsyror | 0,16 g |
Fibrer | 0 g |
Socker totalt | 1,6 g |
Vatten | 79,30 g |
Fullkorn totalt | 0 g |
Kolesterol | 17,40 mg |
Alkohol | 0 g |
Salt | 0,68 g |
Aska | 1,10 g |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av vitaminer per 100 gram cottage cheese färskost naturell fett 4% typ Keso (R).
Vitamin | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Vitamin A | 43,3 µg | 5,4 % |
Vitamin A (Retinol) | 43,3 µg | |
Betakaroten (provitamin A) | 0 µg | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 0,010 mg | 0,9 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,200 mg | 14,3 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 0,08 mg | 0,5 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,020 mg | 1,4 % |
Vitamin B9 (Folat) | 30,5 µg | 15,3 % |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,600 µg | 24 % |
Vitamin C | 0 mg | |
Vitamin D | 0 µg | |
Vitamin E | 0,10 mg | 0,8 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av mineraler per 100 gram cottage cheese färskost naturell fett 4% typ Keso (R).
Mineral | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Fosfor | 134,0 mg | 19,1 % |
Jod | 5,2 µg | 3,5 % |
Kalcium | 50,3 mg | 6,3 % |
Kalium | 53,5 mg | 2,7 % |
Magnesium | 4,6 mg | 1,2 % |
Natrium | 270,0 mg | |
Selen | 0 µg | |
Järn | 0,040 mg | 0,3 % |
Zink | 0,290 mg | 2,9 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av fettsyror per 100 gram cottage cheese färskost naturell fett 4% typ Keso (R).
Fettsyra | Mängd |
---|---|
Fettsyra 4:0-10:0 | 0,32 g |
Laurinsyra C12:0 | 0,14 g |
Myristinsyra C14:0 | 0,46 g |
Palmitinsyra C16:0 | 1,29 g |
Palmitoljesyra C16:1 | 0,07 g |
Stearinsyra C18:0 | 0,41 g |
Oljesyra C18:1 | 0,88 g |
Linolsyra C18:2 | 0,12 g |
Linolensyra C18:3 | 0,03 g |
Arakidinsyra C20:0 | 0,01 g |
Arakidonsyra C20:4 | 0,01 g |
EPA (C20:5) | 0 g |
DPA (C22:5) | 0 g |
DHA (C22:6) | 0 g |
Källhänvisning gällande nutrienter och näringsvärden i Cottage cheese färskost naturell fett 4% typ Keso (R)
Alla information om makronutrienter och näringsvärden kommer från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version 2017-12-15, enligt licens Creative Commons Erkännande 4.0. Information rörande RDI (Dagligt referensintag) kommer från Livsmedelsverkets näringsrekommendationer.