Päronnektar drickf pastöriserad är ett livsmedel som innehåller totalt 60 kalorier per 100 gram, och tillhör huvudgruppen fruktjuice mm. Här nedan hittar du totala kalori och näringsinnehållet av de viktigaste makronutrienterna för päronnektar drickf pastöriserad. Främst med fokus på hur mycket kalorier, protein, kolhydrater och fett det finns i förhållande till andra typer av nutrienter i päronnektar drickf pastöriserad, längre ned på sidan presenterar vi även innehållet av övriga näringsämnen såsom vitaminer och mineraler i päronnektar drickf pastöriserad.
Makronutrient | Mängd | Fördelning |
---|---|---|
Kalorier | 60 kcal | |
Protein | 0,10 g | 0,7 % |
Kolhydrater | 14,30 g | 99,3 % |
• Varav fiber | 0,50 g | |
• Varav sockerarter | 14,0 g | |
Fett | 0,00 g | 0 % |
• Varav mättat | 0,00 g | |
• Varav enkelomättat | 0,00 g | |
• Varav fleromättat | 0,00 g |
Här nedan presenteras en överblick över de viktigaste makronutrienterna per 100 gram päronnektar drickf pastöriserad tillsammans med förhållandet mellan dem, till exempel hur många kalorier i päronnektar drickf pastöriserad som individuellt kommer från protein, kolhydrater eller fett.
Nutrient | Antal gram | Procent av total (gram) | Antal kcal | Procent av total (kcal) |
---|---|---|---|---|
Kolhydrater | 14,30 g | 99,3 % | 57,2 kcal | 95,3 % |
Protein | 0,10 g | 0,7 % | 0,4 kcal | 0,7 % |
Fett | 0,00 g | 0 % | 0 kcal | 0 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar mängden av övriga makronutrienter samt andra intressanta näringsämnen per 100 gram päronnektar drickf pastöriserad.
Näringsämne/nutrient | Mängd |
---|---|
Kalorier | 60 kcal |
Energi (kcal) | 60 kcal |
Protein | 0,10 g |
Kolhydrater | 14,30 g |
Fett | 0 g |
Summa mättade fettsyror | 0 g |
Summa enkelomättade fettsyror | 0 g |
Summa fleromättade fettsyror | 0 g |
Fibrer | 0,50 g |
Socker totalt | 14,0 g |
Vatten | 85,00 g |
Fullkorn totalt | 0 g |
Kolesterol | 0 mg |
Alkohol | 0 g |
Salt | 0,01 g |
Aska | 0,10 g |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av vitaminer per 100 gram päronnektar drickf pastöriserad.
Vitamin | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Vitamin A | 0 µg | |
Vitamin A (Retinol) | 0 µg | |
Betakaroten (provitamin A) | 0 µg | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 0,010 mg | 0,9 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,010 mg | 0,7 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 0,10 mg | 0,6 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,010 mg | 0,7 % |
Vitamin B9 (Folat) | 0 µg | |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 0 µg | |
Vitamin C | 1,0 mg | 1,3 % |
Vitamin D | 0 µg | |
Vitamin E | 0,20 mg | 1,7 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av mineraler per 100 gram päronnektar drickf pastöriserad.
Mineral | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Fosfor | 3,0 mg | 0,4 % |
Kalcium | 5,0 mg | 0,6 % |
Kalium | 33,0 mg | 1,7 % |
Magnesium | 3,0 mg | 0,8 % |
Natrium | 4,0 mg | |
Selen | 0,20 µg | 0,4 % |
Järn | 0,300 mg | 2,1 % |
Zink | 0,100 mg | 1 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av fettsyror per 100 gram päronnektar drickf pastöriserad.
Fettsyra | Mängd |
---|---|
Fettsyra 4:0-10:0 | 0 g |
Fettsyra 12:0 | 0 g |
Fettsyra 14:0 | 0 g |
Fettsyra 16:0 | 0 g |
Fettsyra 16:1 | 0 g |
Fettsyra 18:0 | 0 g |
Fettsyra 18:1 | 0 g |
Fettsyra 18:2 | 0 g |
Fettsyra 18:3 | 0 g |
Fettsyra 20:0 | 0 g |
Fettsyra 20:4 | 0 g |
EPA (Fettsyra 20:5) | 0 g |
DPA (Fettsyra 22:5) | 0 g |
DHA (Fettsyra 22:6) | 0 g |
Källhänvisning gällande nutrienter och näringsvärden i Päronnektar drickf pastöriserad
Alla information om makronutrienter och näringsvärden kommer från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version 2017-12-15, enligt licens Creative Commons Erkännande 4.0. Information rörande RDI (Dagligt referensintag) kommer från Livsmedelsverkets näringsrekommendationer.