Mjuk nougat m. kolasås jordnötter mjölkchokladöverdrag är ett livsmedel som innehåller totalt 490,4 kalorier per 100 gram, och tillhör huvudgruppen godis som innehåller choklad. Här nedan hittar du totala kalori och näringsinnehållet av de viktigaste makronutrienterna för mjuk nougat m. kolasås jordnötter mjölkchokladöverdrag. Främst med fokus på hur mycket kalorier, protein, kolhydrater och fett det finns i förhållande till andra typer av nutrienter i mjuk nougat m. kolasås jordnötter mjölkchokladöverdrag, längre ned på sidan presenterar vi även innehållet av övriga näringsämnen såsom vitaminer och mineraler i mjuk nougat m. kolasås jordnötter mjölkchokladöverdrag.
Makronutrient | Mängd | Fördelning |
---|---|---|
Kalorier | 490,4 kcal | |
Protein | 10,59 g | 11,8 % |
Kolhydrater | 54,00 g | 60,2 % |
• Varav fiber | 3,20 g | |
• Varav sockerarter | 42,3 g | |
Fett | 25,09 g | 28 % |
• Varav mättat | 10,39 g | |
• Varav enkelomättat | 9,99 g | |
• Varav fleromättat | 3,57 g |
Här nedan presenteras en överblick över de viktigaste makronutrienterna per 100 gram mjuk nougat m. kolasås jordnötter mjölkchokladöverdrag tillsammans med förhållandet mellan dem, till exempel hur många kalorier i mjuk nougat m. kolasås jordnötter mjölkchokladöverdrag som individuellt kommer från protein, kolhydrater eller fett.
Nutrient | Antal gram | Procent av total (gram) | Antal kcal | Procent av total (kcal) |
---|---|---|---|---|
Kolhydrater | 54,00 g | 60,2 % | 216 kcal | 44 % |
Protein | 10,59 g | 11,8 % | 42,4 kcal | 8,6 % |
Fett | 25,09 g | 28 % | 175,6 kcal | 35,8 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar mängden av övriga makronutrienter samt andra intressanta näringsämnen per 100 gram mjuk nougat m. kolasås jordnötter mjölkchokladöverdrag.
Näringsämne/nutrient | Mängd |
---|---|
Kalorier | 490,4 kcal |
Energi (kJ) | 2 052 kJ |
Protein | 10,59 g |
Kolhydrater | 54,00 g |
Fett | 25,09 g |
Summa mättade fettsyror | 10,39 g |
Summa enkelomättade fettsyror | 9,99 g |
Summa fleromättade fettsyror | 3,57 g |
Fibrer | 3,20 g |
Socker totalt | 42,3 g |
Vatten | 5,50 g |
Fullkorn totalt | 0 g |
Kolesterol | 8,00 mg |
Alkohol | 0 g |
Salt | 0,46 g |
Aska | 1,61 g |
Avfall (skal etc.) | 0 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av vitaminer per 100 gram mjuk nougat m. kolasås jordnötter mjölkchokladöverdrag.
Vitamin | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Vitamin A | 19,6 RE | |
Vitamin A (Retinol) | 19,0 µg | |
Betakaroten (provitamin A) | 7 µg | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 0,060 mg | 5,5 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,220 mg | 15,7 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 4,01 mg | 25,1 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,170 mg | 12,1 % |
Vitamin B9 (Folat) | 31,5 µg | 15,8 % |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,210 µg | 8,4 % |
Vitamin C | 0 mg | |
Vitamin D | 0,100 µg | 2 % |
Vitamin E | 2,98 mg | 24,8 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av mineraler per 100 gram mjuk nougat m. kolasås jordnötter mjölkchokladöverdrag.
Mineral | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Fosfor | 189,5 mg | 27,1 % |
Jod | 8,0 µg | 5,3 % |
Kalcium | 92,9 mg | 11,6 % |
Kalium | 302,9 mg | 15,1 % |
Magnesium | 67,2 mg | 17,9 % |
Natrium | 182,4 mg | |
Selen | 10,40 µg | 18,9 % |
Järn | 1,950 mg | 13,9 % |
Zink | 1,350 mg | 13,5 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av fettsyror per 100 gram mjuk nougat m. kolasås jordnötter mjölkchokladöverdrag.
Fettsyra | Mängd |
---|---|
Fettsyra 4:0-10:0 | 0,04 g |
Laurinsyra C12:0 | 0,09 g |
Myristinsyra C14:0 | 0,25 g |
Palmitinsyra C16:0 | 5,63 g |
Palmitoljesyra C16:1 | 0,06 g |
Stearinsyra C18:0 | 3,62 g |
Oljesyra C18:1 | 9,76 g |
Linolsyra C18:2 | 3,53 g |
Linolensyra C18:3 | 0,04 g |
Arakidinsyra C20:0 | 0,25 g |
Arakidonsyra C20:4 | 0 g |
EPA (C20:5) | 0 g |
DPA (C22:5) | 0 g |
DHA (C22:6) | 0 g |
Källhänvisning gällande nutrienter och näringsvärden i Mjuk nougat m. kolasås jordnötter mjölkchokladöverdrag
Alla information om makronutrienter och näringsvärden kommer från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version 2022-05-29, enligt licens Creative Commons Erkännande 4.0. Information rörande RDI (Dagligt referensintag) kommer från Livsmedelsverkets näringsrekommendationer.