Mjuk kola och mjuk chokladmaräng överdragen m mjölkchoklad Japp Mars är ett livsmedel som innehåller totalt 445 kalorier per 100 gram, och tillhör huvudgruppen godis som innehåller choklad. Här nedan hittar du totala kalori och näringsinnehållet av de viktigaste makronutrienterna för mjuk kola och mjuk chokladmaräng överdragen m mjölkchoklad Japp Mars. Främst med fokus på hur mycket kalorier, protein, kolhydrater och fett det finns i förhållande till andra typer av nutrienter i mjuk kola och mjuk chokladmaräng överdragen m mjölkchoklad Japp Mars, längre ned på sidan presenterar vi även innehållet av övriga näringsämnen såsom vitaminer och mineraler i mjuk kola och mjuk chokladmaräng överdragen m mjölkchoklad Japp Mars.
Makronutrient | Mängd | Fördelning |
---|---|---|
Kalorier | 445 kcal | |
Protein | 3,95 g | 4,4 % |
Kolhydrater | 69,30 g | 77,5 % |
• Varav fiber | 2,20 g | |
• Varav sockerarter | 48,6 g | |
Fett | 16,20 g | 18,1 % |
• Varav mättat | 8,67 g | |
• Varav enkelomättat | 6,06 g | |
• Varav fleromättat | 0,73 g |
Här nedan presenteras en överblick över de viktigaste makronutrienterna per 100 gram mjuk kola och mjuk chokladmaräng överdragen m mjölkchoklad Japp Mars tillsammans med förhållandet mellan dem, till exempel hur många kalorier i mjuk kola och mjuk chokladmaräng överdragen m mjölkchoklad Japp Mars som individuellt kommer från protein, kolhydrater eller fett.
Nutrient | Antal gram | Procent av total (gram) | Antal kcal | Procent av total (kcal) |
---|---|---|---|---|
Kolhydrater | 69,30 g | 77,5 % | 277,2 kcal | 62,3 % |
Protein | 3,95 g | 4,4 % | 15,8 kcal | 3,6 % |
Fett | 16,20 g | 18,1 % | 113,4 kcal | 25,5 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar mängden av övriga makronutrienter samt andra intressanta näringsämnen per 100 gram mjuk kola och mjuk chokladmaräng överdragen m mjölkchoklad Japp Mars.
Näringsämne/nutrient | Mängd |
---|---|
Kalorier | 445 kcal |
Energi (kcal) | 445 kcal |
Protein | 3,95 g |
Kolhydrater | 69,30 g |
Fett | 16,20 g |
Summa mättade fettsyror | 8,67 g |
Summa enkelomättade fettsyror | 6,06 g |
Summa fleromättade fettsyror | 0,73 g |
Fibrer | 2,20 g |
Socker totalt | 48,6 g |
Vatten | 7,28 g |
Fullkorn totalt | 0 g |
Kolesterol | 0,72 mg |
Alkohol | 0 g |
Salt | 0,26 g |
Aska | 1,08 g |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av vitaminer per 100 gram mjuk kola och mjuk chokladmaräng överdragen m mjölkchoklad Japp Mars.
Vitamin | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Vitamin A | 29,8 µg | 3,7 % |
Vitamin A (Retinol) | 29,1 µg | |
Betakaroten (provitamin A) | 9 µg | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 0,040 mg | 3,6 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,190 mg | 13,6 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 0,28 mg | 1,8 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,050 mg | 3,6 % |
Vitamin B9 (Folat) | 14,6 µg | 7,3 % |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,240 µg | 9,6 % |
Vitamin C | 0 mg | |
Vitamin D | 0,100 µg | 2 % |
Vitamin E | 1,44 mg | 12 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av mineraler per 100 gram mjuk kola och mjuk chokladmaräng överdragen m mjölkchoklad Japp Mars.
Mineral | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Fosfor | 125,1 mg | 17,9 % |
Jod | 9,0 µg | 6 % |
Kalcium | 83,9 mg | 10,5 % |
Kalium | 222,1 mg | 11,1 % |
Magnesium | 29,2 mg | 7,8 % |
Natrium | 103,3 mg | |
Selen | 3,40 µg | 6,2 % |
Järn | 1,310 mg | 9,4 % |
Zink | 0,610 mg | 6,1 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av fettsyror per 100 gram mjuk kola och mjuk chokladmaräng överdragen m mjölkchoklad Japp Mars.
Fettsyra | Mängd |
---|---|
Fettsyra 4:0-10:0 | 0,19 g |
Laurinsyra C12:0 | 0,09 g |
Myristinsyra C14:0 | 0,29 g |
Palmitinsyra C16:0 | 0,03 g |
Palmitoljesyra C16:1 | 0,06 g |
Stearinsyra C18:0 | 3,76 g |
Oljesyra C18:1 | 5,96 g |
Linolsyra C18:2 | 0,68 g |
Linolensyra C18:3 | 0,04 g |
Arakidinsyra C20:0 | 0,11 g |
Arakidonsyra C20:4 | 0 g |
EPA (C20:5) | 0 g |
DPA (C22:5) | 0 g |
DHA (C22:6) | 0 g |
Källhänvisning gällande nutrienter och näringsvärden i Mjuk kola och mjuk chokladmaräng överdragen m mjölkchoklad Japp Mars
Alla information om makronutrienter och näringsvärden kommer från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version 2017-12-15, enligt licens Creative Commons Erkännande 4.0. Information rörande RDI (Dagligt referensintag) kommer från Livsmedelsverkets näringsrekommendationer.