Sojaglass vegetarisk u laktos fett 11% Tofuline är ett livsmedel som innehåller totalt 216 kalorier per 100 gram, och tillhör huvudgruppen glass. Här nedan hittar du totala kalori och näringsinnehållet av de viktigaste makronutrienterna för sojaglass vegetarisk u laktos fett 11% Tofuline. Främst med fokus på hur mycket kalorier, protein, kolhydrater och fett det finns i förhållande till andra typer av nutrienter i sojaglass vegetarisk u laktos fett 11% Tofuline, längre ned på sidan presenterar vi även innehållet av övriga näringsämnen såsom vitaminer och mineraler i sojaglass vegetarisk u laktos fett 11% Tofuline.
Makronutrient | Mängd | Fördelning |
---|---|---|
Kalorier | 216 kcal | |
Protein | 2,25 g | 5,6 % |
Kolhydrater | 27,00 g | 67,1 % |
• Varav fiber | 0,00 g | |
• Varav sockerarter | 20,6 g | |
Fett | 11,00 g | 27,3 % |
• Varav mättat | 3,51 g | |
• Varav enkelomättat | 4,25 g | |
• Varav fleromättat | 2,74 g |
Här nedan presenteras en överblick över de viktigaste makronutrienterna per 100 gram sojaglass vegetarisk u laktos fett 11% Tofuline tillsammans med förhållandet mellan dem, till exempel hur många kalorier i sojaglass vegetarisk u laktos fett 11% Tofuline som individuellt kommer från protein, kolhydrater eller fett.
Nutrient | Antal gram | Procent av total (gram) | Antal kcal | Procent av total (kcal) |
---|---|---|---|---|
Kolhydrater | 27,00 g | 67,1 % | 108 kcal | 50 % |
Protein | 2,25 g | 5,6 % | 9 kcal | 4,2 % |
Fett | 11,00 g | 27,3 % | 77 kcal | 35,6 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar mängden av övriga makronutrienter samt andra intressanta näringsämnen per 100 gram sojaglass vegetarisk u laktos fett 11% Tofuline.
Näringsämne/nutrient | Mängd |
---|---|
Kalorier | 216 kcal |
Energi (kcal) | 216 kcal |
Protein | 2,25 g |
Kolhydrater | 27,00 g |
Fett | 11,00 g |
Summa mättade fettsyror | 3,51 g |
Summa enkelomättade fettsyror | 4,25 g |
Summa fleromättade fettsyror | 2,74 g |
Fibrer | 0 g |
Socker totalt | 20,6 g |
Vatten | 59,20 g |
Fullkorn totalt | 0 g |
Kolesterol | 0 mg |
Alkohol | 0 g |
Salt | 0,22 g |
Aska | 0,55 g |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av vitaminer per 100 gram sojaglass vegetarisk u laktos fett 11% Tofuline.
Vitamin | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Vitamin A | 1,8 µg | 0,2 % |
Vitamin A (Retinol) | 0,3 µg | |
Betakaroten (provitamin A) | 18 µg | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 0,040 mg | 3,6 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,020 mg | 1,4 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 0,10 mg | 0,6 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,050 mg | 3,6 % |
Vitamin B9 (Folat) | 28,0 µg | 14 % |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 0 µg | |
Vitamin C | 0 mg | |
Vitamin D | 0 µg | |
Vitamin E | 1,10 mg | 9,2 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av mineraler per 100 gram sojaglass vegetarisk u laktos fett 11% Tofuline.
Mineral | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Fosfor | 39,0 mg | 5,6 % |
Jod | 0,3 µg | 0,2 % |
Kalcium | 13,0 mg | 1,6 % |
Kalium | 170,0 mg | 8,5 % |
Magnesium | 16,5 mg | 4,4 % |
Natrium | 86,5 mg | |
Selen | 0,50 µg | 0,9 % |
Järn | 0,400 mg | 2,9 % |
Zink | 0,200 mg | 2 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av fettsyror per 100 gram sojaglass vegetarisk u laktos fett 11% Tofuline.
Fettsyra | Mängd |
---|---|
Fettsyra 4:0-10:0 | 0,18 g |
Fettsyra 12:0 | 0,69 g |
Fettsyra 14:0 | 0,31 g |
Fettsyra 16:0 | 1,30 g |
Fettsyra 16:1 | 0 g |
Fettsyra 18:0 | 0,95 g |
Fettsyra 18:1 | 4,25 g |
Fettsyra 18:2 | 2,40 g |
Fettsyra 18:3 | 0,34 g |
Fettsyra 20:0 | 0,04 g |
Fettsyra 20:4 | 0 g |
EPA (Fettsyra 20:5) | 0 g |
DPA (Fettsyra 22:5) | 0 g |
DHA (Fettsyra 22:6) | 0 g |
Källhänvisning gällande nutrienter och näringsvärden i Sojaglass vegetarisk u laktos fett 11% Tofuline
Alla information om makronutrienter och näringsvärden kommer från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version 2017-12-15, enligt licens Creative Commons Erkännande 4.0. Information rörande RDI (Dagligt referensintag) kommer från Livsmedelsverkets näringsrekommendationer.