Vi har flera livsmedel i vår databas som rör antalet kalorier i vignabönor, här nedanför listar vi samtliga av dem tillsammans med information kring kaloriinnehållet samt innehåll av andra näringsämnen såsom protein, kolhydrater, fett, vitaminer och så vidare. Du väljer enkelt vilken typ av vignabönor du vill se information om genom att klicka på respektive "knapp" här nedan.
Vignabönor svartögda bönor torkade är ett livsmedel som innehåller totalt 336 kalorier per 100 gram, och tillhör huvudgruppen baljväxter (bönor, linser och ärter). Här nedan hittar du totala kalori och näringsinnehållet av de viktigaste makronutrienterna för vignabönor svartögda bönor torkade. Främst med fokus på hur mycket kalorier, protein, kolhydrater och fett det finns i förhållande till andra typer av nutrienter i vignabönor svartögda bönor torkade, längre ned på sidan presenterar vi även innehållet av övriga näringsämnen såsom vitaminer och mineraler i vignabönor svartögda bönor torkade.
Makronutrient | Mängd | Fördelning |
---|---|---|
Kalorier | 336 kcal | |
Protein | 23,00 g | 30 % |
Kolhydrater | 52,10 g | 68 % |
• Varav fiber | 9,40 g | |
• Varav sockerarter | 4,6 g | |
Fett | 1,50 g | 2 % |
• Varav mättat | 0,40 g | |
• Varav enkelomättat | 0,10 g | |
• Varav fleromättat | 0,60 g |
Här nedan presenteras en överblick över de viktigaste makronutrienterna per 100 gram vignabönor svartögda bönor torkade tillsammans med förhållandet mellan dem, till exempel hur många kalorier i vignabönor svartögda bönor torkade som individuellt kommer från protein, kolhydrater eller fett.
Nutrient | Antal gram | Procent av total (gram) | Antal kcal | Procent av total (kcal) |
---|---|---|---|---|
Kolhydrater | 52,10 g | 68 % | 208,4 kcal | 62 % |
Protein | 23,00 g | 30 % | 92 kcal | 27,4 % |
Fett | 1,50 g | 2 % | 10,5 kcal | 3,1 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar mängden av övriga makronutrienter samt andra intressanta näringsämnen per 100 gram vignabönor svartögda bönor torkade.
Näringsämne/nutrient | Mängd |
---|---|
Kalorier | 336 kcal |
Energi (kcal) | 336 kcal |
Protein | 23,00 g |
Kolhydrater | 52,10 g |
Fett | 1,50 g |
Summa mättade fettsyror | 0,40 g |
Summa enkelomättade fettsyror | 0,10 g |
Summa fleromättade fettsyror | 0,60 g |
Fibrer | 9,40 g |
Socker totalt | 4,6 g |
Vatten | 10,50 g |
Fullkorn totalt | 0 g |
Kolesterol | 0 mg |
Alkohol | 0 g |
Salt | 0,09 g |
Aska | 3,50 g |
Avfall (skal etc.) | 0 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av vitaminer per 100 gram vignabönor svartögda bönor torkade.
Vitamin | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Vitamin A | 1,5 µg | 0,2 % |
Vitamin A (Retinol) | 0 µg | |
Betakaroten (provitamin A) | 18 µg | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 1,050 mg | 95,5 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,210 mg | 15 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 2,20 mg | 13,8 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,560 mg | 40 % |
Vitamin B9 (Folat) | 633,0 µg | 316,5 % |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 0 µg | |
Vitamin C | 0 mg | |
Vitamin D | 0 µg | |
Vitamin E | 0,30 mg | 2,5 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av mineraler per 100 gram vignabönor svartögda bönor torkade.
Mineral | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Fosfor | 425,0 mg | 60,7 % |
Kalcium | 74,0 mg | 9,3 % |
Kalium | 1 020,0 mg | 51 % |
Magnesium | 230,0 mg | 61,3 % |
Natrium | 35,0 mg | |
Selen | 2,00 µg | 3,6 % |
Järn | 5,800 mg | 41,4 % |
Zink | 2,000 mg | 20 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av fettsyror per 100 gram vignabönor svartögda bönor torkade.
Fettsyra | Mängd |
---|---|
Fettsyra 4:0-10:0 | 0 g |
Fettsyra 12:0 | 0 g |
Fettsyra 14:0 | 0 g |
Fettsyra 16:0 | 0,35 g |
Fettsyra 16:1 | 0 g |
Fettsyra 18:0 | 0,05 g |
Fettsyra 18:1 | 0,10 g |
Fettsyra 18:2 | 0,40 g |
Fettsyra 18:3 | 0,25 g |
Fettsyra 20:0 | 0 g |
Fettsyra 20:4 | 0 g |
EPA (Fettsyra 20:5) | 0 g |
DPA (Fettsyra 22:5) | 0 g |
DHA (Fettsyra 22:6) | 0 g |
Källhänvisning gällande nutrienter och näringsvärden i Vignabönor svartögda bönor torkade
Alla information om makronutrienter och näringsvärden kommer från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version 2022-05-29, enligt licens Creative Commons Erkännande 4.0. Information rörande RDI (Dagligt referensintag) kommer från Livsmedelsverkets näringsrekommendationer.
Vignabönor svartögda bönor torkade kokta u. salt är ett livsmedel som innehåller totalt 69 kalorier per 100 gram, och tillhör huvudgruppen baljväxter (bönor, linser och ärter). Här nedan hittar du totala kalori och näringsinnehållet av de viktigaste makronutrienterna för vignabönor svartögda bönor torkade kokta u. salt. Främst med fokus på hur mycket kalorier, protein, kolhydrater och fett det finns i förhållande till andra typer av nutrienter i vignabönor svartögda bönor torkade kokta u. salt, längre ned på sidan presenterar vi även innehållet av övriga näringsämnen såsom vitaminer och mineraler i vignabönor svartögda bönor torkade kokta u. salt.
Makronutrient | Mängd | Fördelning |
---|---|---|
Kalorier | 69 kcal | |
Protein | 5,10 g | 35,2 % |
Kolhydrater | 9,10 g | 62,8 % |
• Varav fiber | 4,70 g | |
• Varav sockerarter | 2,2 g | |
Fett | 0,30 g | 2,1 % |
• Varav mättat | 0,09 g | |
• Varav enkelomättat | 0,02 g | |
• Varav fleromättat | 0,13 g |
Här nedan presenteras en överblick över de viktigaste makronutrienterna per 100 gram vignabönor svartögda bönor torkade kokta u. salt tillsammans med förhållandet mellan dem, till exempel hur många kalorier i vignabönor svartögda bönor torkade kokta u. salt som individuellt kommer från protein, kolhydrater eller fett.
Nutrient | Antal gram | Procent av total (gram) | Antal kcal | Procent av total (kcal) |
---|---|---|---|---|
Kolhydrater | 9,10 g | 62,8 % | 36,4 kcal | 52,8 % |
Protein | 5,10 g | 35,2 % | 20,4 kcal | 29,6 % |
Fett | 0,30 g | 2,1 % | 2,1 kcal | 3 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar mängden av övriga makronutrienter samt andra intressanta näringsämnen per 100 gram vignabönor svartögda bönor torkade kokta u. salt.
Näringsämne/nutrient | Mängd |
---|---|
Kalorier | 69 kcal |
Energi (kcal) | 69 kcal |
Protein | 5,10 g |
Kolhydrater | 9,10 g |
Fett | 0,30 g |
Summa mättade fettsyror | 0,09 g |
Summa enkelomättade fettsyror | 0,02 g |
Summa fleromättade fettsyror | 0,13 g |
Fibrer | 4,70 g |
Socker totalt | 2,2 g |
Vatten | 80,00 g |
Fullkorn totalt | 0 g |
Kolesterol | 0 mg |
Alkohol | 0 g |
Salt | 0,02 g |
Aska | 0,80 g |
Avfall (skal etc.) | 0 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av vitaminer per 100 gram vignabönor svartögda bönor torkade kokta u. salt.
Vitamin | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Vitamin A | 0,5 µg | 0,1 % |
Vitamin A (Retinol) | 0 µg | |
Betakaroten (provitamin A) | 6 µg | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 0,160 mg | 14,5 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,040 mg | 2,9 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 0,40 mg | 2,5 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,050 mg | 3,6 % |
Vitamin B9 (Folat) | 208,0 µg | 104 % |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 0 µg | |
Vitamin C | 1,6 mg | 2 % |
Vitamin D | 0 µg | |
Vitamin E | 0,20 mg | 1,7 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av mineraler per 100 gram vignabönor svartögda bönor torkade kokta u. salt.
Mineral | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Fosfor | 95,0 mg | 13,6 % |
Kalcium | 17,0 mg | 2,1 % |
Kalium | 230,0 mg | 11,5 % |
Magnesium | 50,0 mg | 13,3 % |
Natrium | 8,0 mg | |
Selen | 0,50 µg | 0,9 % |
Järn | 1,300 mg | 9,3 % |
Zink | 0,800 mg | 8 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av fettsyror per 100 gram vignabönor svartögda bönor torkade kokta u. salt.
Fettsyra | Mängd |
---|---|
Fettsyra 4:0-10:0 | 0 g |
Fettsyra 12:0 | 0 g |
Fettsyra 14:0 | 0 g |
Fettsyra 16:0 | 0,07 g |
Fettsyra 16:1 | 0 g |
Fettsyra 18:0 | 0,01 g |
Fettsyra 18:1 | 0,02 g |
Fettsyra 18:2 | 0,08 g |
Fettsyra 18:3 | 0,05 g |
Fettsyra 20:0 | 0 g |
Fettsyra 20:4 | 0 g |
EPA (Fettsyra 20:5) | 0 g |
DPA (Fettsyra 22:5) | 0 g |
DHA (Fettsyra 22:6) | 0 g |
Källhänvisning gällande nutrienter och näringsvärden i Vignabönor svartögda bönor torkade kokta u. salt
Alla information om makronutrienter och näringsvärden kommer från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version 2022-05-29, enligt licens Creative Commons Erkännande 4.0. Information rörande RDI (Dagligt referensintag) kommer från Livsmedelsverkets näringsrekommendationer.