Grillsås är ett livsmedel som innehåller totalt 100 kalorier per 100 gram, och tillhör huvudgruppen senap ketchup hp-sås soja "smaksättare". Här nedan hittar du totala kalori och näringsinnehållet av de viktigaste makronutrienterna för grillsås. Främst med fokus på hur mycket kalorier, protein, kolhydrater och fett det finns i förhållande till andra typer av nutrienter i grillsås, längre ned på sidan presenterar vi även innehållet av övriga näringsämnen såsom vitaminer och mineraler i grillsås.
Makronutrient | Mängd | Fördelning |
---|---|---|
Kalorier | 100 kcal | |
Protein | 1,50 g | 9,1 % |
Kolhydrater | 8,00 g | 48,8 % |
• Varav fiber | 0,00 g | |
• Varav sockerarter | 1,6 g | |
Fett | 6,90 g | 42,1 % |
• Varav mättat | 0,94 g | |
• Varav enkelomättat | 1,60 g | |
• Varav fleromättat | 4,06 g |
Här nedan presenteras en överblick över de viktigaste makronutrienterna per 100 gram grillsås tillsammans med förhållandet mellan dem, till exempel hur många kalorier i grillsås som individuellt kommer från protein, kolhydrater eller fett.
Nutrient | Antal gram | Procent av total (gram) | Antal kcal | Procent av total (kcal) |
---|---|---|---|---|
Kolhydrater | 8,00 g | 48,8 % | 32 kcal | 32 % |
Protein | 1,50 g | 9,1 % | 6 kcal | 6 % |
Fett | 6,90 g | 42,1 % | 48,3 kcal | 48,3 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar mängden av övriga makronutrienter samt andra intressanta näringsämnen per 100 gram grillsås.
Näringsämne/nutrient | Mängd |
---|---|
Kalorier | 100 kcal |
Energi (kcal) | 100 kcal |
Protein | 1,50 g |
Kolhydrater | 8,00 g |
Fett | 6,90 g |
Summa mättade fettsyror | 0,94 g |
Summa enkelomättade fettsyror | 1,60 g |
Summa fleromättade fettsyror | 4,06 g |
Fibrer | 0 g |
Socker totalt | 1,6 g |
Vatten | 80,90 g |
Fullkorn totalt | 0 g |
Kolesterol | 0 mg |
Alkohol | 0 g |
Salt | 2,04 g |
Aska | 2,70 g |
Avfall (skal etc.) | 0 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av vitaminer per 100 gram grillsås.
Vitamin | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Vitamin A | 0 µg | |
Vitamin A (Retinol) | 0 µg | |
Betakaroten (provitamin A) | 0 µg | |
Vitamin B1 (Tiamin) | 0,010 mg | 0,9 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,010 mg | 0,7 % |
Vitamin B3 (Niacin) | 0,30 mg | 1,9 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0 mg | |
Vitamin B9 (Folat) | 0 µg | |
Vitamin B12 (Kobalamin) | 0 µg | |
Vitamin C | 0 mg | |
Vitamin D | 0 µg | |
Vitamin E | 0 mg |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av mineraler per 100 gram grillsås.
Mineral | Mängd | % av RDI |
---|---|---|
Fosfor | 20,0 mg | 2,9 % |
Kalcium | 21,0 mg | 2,6 % |
Kalium | 174,0 mg | 8,7 % |
Magnesium | 5,0 mg | 1,3 % |
Natrium | 815,0 mg | |
Selen | 0 µg | |
Järn | 0,800 mg | 5,7 % |
Zink | 0,200 mg | 2 % |
Här nedan hittar du en tabell som visar näringsinnehållet av fettsyror per 100 gram grillsås.
Fettsyra | Mängd |
---|---|
Fettsyra 4:0-10:0 | 0 g |
Fettsyra 12:0 | 0 g |
Fettsyra 14:0 | 0 g |
Fettsyra 16:0 | 0,63 g |
Fettsyra 16:1 | 0 g |
Fettsyra 18:0 | 0,13 g |
Fettsyra 18:1 | 1,53 g |
Fettsyra 18:2 | 3,53 g |
Fettsyra 18:3 | 0,74 g |
Fettsyra 20:0 | 0,03 g |
Fettsyra 20:4 | 0 g |
EPA (Fettsyra 20:5) | 0 g |
DPA (Fettsyra 22:5) | 0 g |
DHA (Fettsyra 22:6) | 0 g |
Källhänvisning gällande nutrienter och näringsvärden i Grillsås
Alla information om makronutrienter och näringsvärden kommer från Livsmedelsverkets livsmedelsdatabas version 2022-05-29, enligt licens Creative Commons Erkännande 4.0. Information rörande RDI (Dagligt referensintag) kommer från Livsmedelsverkets näringsrekommendationer.